東日本選手権

1999/08/14 – 1999/08/15
埼玉県戸田ボートコース
男子2x_A (SPRINTER)
S : 渡辺 悠人
B : 石塚 秀行
男子2x_B (ヂュピターII)
S : 芹沢 隆博
B : 宮崎 浩之

男子2x

No.12, m2x heat B, 1999/08/14 10:55
Lane Crew 500M 1000M Rank
2 筑波大学附属高校A 2’09"64 4’22"81 3
3 立教大学 2’06"57 4’16"43 2->SemiFinal
4 佐野高校 2’12"84 4’25"36 4
5 早稲田大学 1’50"98 3’45"56 1->SemiFinal
6 千葉大学 Withdrawal
No.18, m2x Heat H, 1999/08/14 11:25
Lane Crew 500M 1000M Rank
2 日本医科大学 1’57"81 4’15"00 3
3 筑波大学附属高校B 1’57"65 4’03"68 2->SemiFinal
4 埼玉選抜 1’54"59 3’54"00 1->SemiFinal
5 北里大学医学部 2’07"65 4’17"65 4
No.47, m2x Semi Final B, 1999/08/15 08:25
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 筑波大学附属高校B 1’58"48 4’01"15 6
2 香川RC 1’44"36 3’39"65 2
3 早稲田大学 1’49"01 3’41"16 3
4 明治大学 1’41"30 3’36"59 1
5 香川大学B 1’50"90 3’44"95 4
6 新潟大学 1’55"10 3’52"74 5
No.66, m2x Final D, 1999/08/15 09:40
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 東京医科歯科大学B 1’59"09 3’56"85 3
2 北里大学医学部 2’03"54 4’08"50 6
3 慶應義塾大学医学部B 1’55"73 3’49"51 1
4 日本医科大学 1’53"54 3’51"76 2
5 東京経済大学 1’57"26 3’59"66 5
6 筑波大学附属高校A 1’54"54 3’57"07 4
No.70, m2x Final G, 1999/08/15 14:35
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 立教大学 2’04"51 4’02"90 6
2 埼玉選抜 1’49"18 3’37"97 1
3 北陵RC 1’51"41 3’40"54 3
4 東京外語大学 1’51"08 3’38"83 2
5 新潟大学 1’52"46 3’42"18 4
6 筑波大学附属高校B 1’58"24 3’55"88 5

« トップページに戻る