お花見レガッタ

2000/04/08 – 2000/04/09
埼玉県戸田ボートコース
男子2x_A (ENDEAVOR)
S : 吉田 祥太
B : 宮崎 浩之
男子2x_B (CHALLENGER)
S : 安藤 紘太
B : 廣瀬 良次
男子4+ (蒼鱗)
C : 渡辺 悠人
S : 杉浦 達也
3 : 森井 雄一
2 : 芹沢 隆博
B : 石塚 秀行

男子2x

No.31, m2x Heat A, 2000/04/08 10:30
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 東京大学C 1’54"24 3’50"66 4
2 一橋大学A 1’47"65 3’38"37 1
3 南稜高校A 1’53"47 3’52"69 5
4 筑波大学附属高校B 1’57"94 3’56"47 6
5 東北大学学友会C 1’53"84 3’48"50 3
6 東京大学A 1’50"64 3’42"50 2
No.43, m2x Heat M, 2000/04/08 11:30
Lane Crew 500M 1000M Rank
2 中央大学A 1’41"02 3’27"76 1
3 開成高校 2’00"42 4’07"53 4
4 東京理科大学 Withdrawal
5 筑波大学附属高校A 1’48"96 3’49"84 3
6 慶應義塾大学湘南藤沢 1’44"40 3’35"90 2
No.110, m2x Final I, 2000/04/09 10:10
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 成城学園A 2’05"59 4’08"40 3
2 筑波大学附属高校B 2’04"94 4’10"95 4
3 香川大学B 2’01"00 4’03"76 1
4 慶應志木高校 2’07"29 4’15"91 6
5 南稜高校B 2’04"76 4’06"50 2
6 本郷高校B 2’05"34 4’13"05 5
No.111, m2x Final H, 2000/04/09 10:15
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 南稜高校A 1’58"32 4’03"40 1
2 東京大学C 1’58"65 4’05"07 3
3 三菱BC C 2’01"89 4’04"71 2
4 筑波大学附属高校A 1’57"84 4’05"45 4
5 東京水産大学 2’02"59 4’14"34 6
6 慶應義塾高校B 1’57"47 4’09"04 5

男子4+

No.50, m4+ Heat D, 2000/04/08 12:05
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 三菱BC B 1’39"84 3’24"86 2
2 東京商船大学A 1’42"86 3’25"92 3
3 北海道大学B 1’41"76 3’26"41 4
4 警視庁BC 1’41"24 3’24"40 1
5 東海大学B 1’47"34 3’34"91 6
6 筑波大学附属高校 1’45"48 3’32"43 5
No.123, m4+ Final D, 2000/04/09 11:15
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 東京商船大学B 1’46"00 3’34"00 1
2 BOMBERS Withdrawal
3 筑波大学附属高校 1’48"55 3’37"89 3
4 東北大学学友会B 1’48"98 3’36"52 2
5 徳島大学 1’53"77 3’48"11 5
6 東海大学B 1’54"74 3’45"34 4

« トップページに戻る