関東選抜都予選

2011/10/23埼玉県戸田ボートコース

女子1X(INTREPID)
S: 室岡 佐永子
男子2X(DISCOVERY)
S: 川上 哲平
B: 後藤 拓野
女子4X+(紫雲)
C : 佐子 英梨子
S : 志津田 萌
3 : 青柳 千夏
2 : 平野 晴
B : 太田 理絵
男子4X+(朱龍)
C: 山田 周司
S: 佐野 大樹
3: 磯上 宙伸
2: 荒井 大輝
B: 野村 昌寛

高校W1X

No.50 高校W1X Final 14:06
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 墨田川高校_B (亀井恵利沙) 2’06″47 4’13″87 1
2 筑波大学附属高校(室岡佐永子) 2’12″55 4’36″50 6
3 日本橋高校(矢部遥奈) 2’12″12 4’33″03 5
4 本所高校(水野実紀) 2’05″25 4’20″07 2
5 科学技術高校 (米山瑚子) 2’04″50 4’22″97 3
6 中央大学杉並高等学校(町田有花) 2’05″95 4’24″83 4
 

高校M2X

No.31 高校M2X Heat B 11:12 1->FA
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 筑波大学附属高校 1’53″62 3’48″99 2->Final A(T)
2 開成高校 _A 2’01″46 4’05″86 5
3 中央大学杉並高等学校 _A 1’52″77 3’45″67 1->Final A
4 日本橋高校 1’53″30 3’51″01 4
5 中央大学杉並高等学校 _B 1’51″46 3’49″28 3
 
No.60 高校M2X Final A 15:06
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 学習院高等科_A 1’51″27 3’44″00 4
2 中央大学杉並高等学校_A 1’52″28 3’42″57 3
3 早稲田大学高等学院_A 1’42″46 3’26″46 1
4 早稲田大学高等学院_B 1’44″78 3’34″46 2
5 開成高校_B     (棄権)
6 筑波大学附属高校 1’50″71 3’47″25 5
 

高校W4X+

No.63 高校W4X+ Final 15:24
Lane Crew 500M 1000M Rank
3 中央大学杉並高等学校 2’04″49 4’10″23 2
4 筑波大学附属高校 1’58″96 4’05″52 1
強めの順流でのレースとなった。スタートから飛び出し、スパート・コンスタントも大きなミスもなく、前半はどんどん相手との距離を開くことに成功した。500m地点で1艇身程の差をつけ、このまま更に差を広げるかと思われた。しかし後半は、前半の疲れから漕ぎが合わず思うように艇速が出せず、最終的にはやや差を縮められる形でゴールすることになった。勝つことはできたが練習では余り分からなかった課題が浮き彫りになるレースであった。(田中)

高校M4X+

No.19 高校M4X+ Heat A 10:00 1->FA
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 早稲田大学高等学院_D 1’45″38 3’37″81 3->Final A(T)
2 筑波大学附属高校 1’41″63 3’29″18 2->Final A(T)
3 学習院高等科 _A 1’53″47 3’53″28 4
4 学習院高等科 _C 2’04″10 4’14″27 5
5 早稲田大学高等学院_A 1’39″60 3’22″73 1>Final A
 
No.64 高校M4X+ Final A 15:30
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 早稲田大学高等学院_E 1’48″98 3’38″34 6
2 中央大学杉並高等学校_B 1’47″91 3’37″75 5
3 早稲田大学高等学院_A 1’40″78 3’22″58 1
4 中央大学杉並高等学校_A 1’43″27 3’25″59 2
5 筑波大学附属高校 1’43″59 3’29″51 3
5 早稲田大学高等学院_D 1’47″34 3’36″77 4
 

« トップページに戻る