お花見レガッタ
- 1998/04/04 – 1998/04/05
- 埼玉県戸田ボートコース
- 女子4+ (珠龍)
- C : 廣木 美砂
- S : 原 真理子
- 3 : 加藤 朋子
- 2 : 阪本 綾
- B : 佐藤 洋美
- 男子4+ (白鳳)
- C : 須田 紘行
- S : 米津 俊秀
- 3 : 田中 潤
- 2 : 大谷 浩章
- B : 鮫島 大湖
男子4+
No.20, m4+ Heat D, 1998/04/04 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
2 | 東北大学 | 2’12"77 | 4’31"17 | 3 |
3 | 筑波大学附属高校 | 2’12"99 | 4’42"43 | 5 |
4 | 市立川口高校 | 2’12"20 | 4’30"50 | 2->SemiFinal |
5 | 熊本大学 | 2’17"36 | 4’41"93 | 4 |
6 | 香川大学 | 2’08"42 | 4’26"17 | 1->SemiFinal |
No.49, m4+ Final E, 1998/04/05 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 杏林大学B | 2’08"41 | 4’19"07 | 4 |
2 | 佐野女子高校 | 2’07"09 | 4’17"73 | 3 |
3 | 熊本大学 | 2’02"13 | 4’04"61 | 1 |
4 | 東北大学 | – | – | Exclusion |
5 | 筑波大学附属高校 | 2’04"49 | 4’10"00 | 2 |
6 | 杏林大学A | 2’11"09 | 4’21"51 | 5 |
No.44, m4+ Heat G, 1998/04/04 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
2 | 学習院高等科B | 1’50"47 | 3’43"80 | 4 |
3 | 小樽商科大学C | 1’55"50 | 3’53"70 | 5 |
4 | 三菱ボートクラブC | 1’43"90 | 3’33"55 | 1->SemiFinal |
5 | 東京商船大学B | 1’46"12 | 3’34"26 | 2->SemiFinal |
6 | 筑波大学附属高校 | 1’45"01 | 3’41"60 | 3 |
予選はほぼ無風静水でした。附属クルーはスタート後のスパートで力強い漕ぎを見せ、スタートから300mくらいまでは三菱ボートクラブとトップ争いを演じました。その後、だんだん艇速が衰え始め、500mはなんとか2位で通過したものの、最後まで艇速は回復せず、学習院高等科にもかなり差を詰められましたが、辛くも学習院高等科を抑えて3位でゴールしました。 |
No.128, m4+ Final H, 1998/04/05 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 東京大学B | 1’46"93 | 3’36"30 | 5 |
2 | 筑波大学附属高校 | 1’45"42 | 3’37"67 | 6 |
3 | 東京工業大学 | 1’42"55 | 3’29"33 | 1 |
4 | 慶應義塾高校A | 1’42"96 | 3’31"57 | 3 |
5 | 一橋大学A | 1’44"58 | 3’29"60 | 2 |
6 | 早稲田大高等学院B | 1’41"92 | 3’33"29 | 4 |
順位決定戦もほぼ静水で、予選の時以上にタイムの出やすいコンディションでした。附属クルーはスタートでは予選の時ほどの猛烈なダッシュは見せなかったものの、コンスタントでねばり強い漕ぎを見せ、700m付近まで東大を抑えていました。しかし、800mあたりでやや艇速を落とし、500m以降差が縮まってきた高等学院との差も詰めきれず、6位でゴールしました。順位は奮いませんでしたが、漕ぎについては予選より良い漕ぎができたと思います。 |