東日本新人選手権競漕大会
- 1998/10/10 – 1998/10/11
- 埼玉県戸田ボートコース
- 男子2x (SPRINTER)
- S : 田中 潤
- B : 米津 俊秀
- 男子4+ (珠龍)
- C : 宮崎 浩之
- S : 杉浦 達也
- 3 : 芹沢 隆博
- 2 : 石塚 秀行
- B : 渡辺 悠人
男子2x
| No.10, m2x Heat B, 1998/10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
| 1 | 早稲田実業高校B | 2’11″04 | 4’43″61 | Open |
| 2 | 慶応義塾大学B | 1’46″43 | 3’36″35 | 2->SemiFinal |
| 3 | 筑波大学附属高校 | 1’44″53 | 3’35″59 | 1->SemiFinal |
| 4 | 早稲田大学理工学部B | – | – | Withdrawal |
| 5 | 日本医科大学 | 1’55″66 | 4’04″27 | 3->SemiFinal |
| 6 | 学習院高等科 | 2’07″82 | 4’21″10 | 4 |
| スタート直後から慶應大との一騎打ちとなり、その後じりじりと慶應を引き離し、500m地点で1艇身差をつけ、残り300m付近で追い上げられるも、ラスト100mからのスパートで慶應を振り切り、カンバス差ながら予選一位通過となりました。記録、内容ともに申し分のない結果となりました。この予選の結果により、関東選抜の東京都代表の切符を手にしました。 | ||||
| No.29, m2x Semi Final A, 1998/10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
| 1 | 東京医科歯科大学 | 1’57″87 | 4’03″01 | 6 |
| 2 | 慶応義塾大学B | 1’50″08 | 3’43″35 | 3->Final |
| 3 | 中央大学 | 1’48″11 | 3’35″33 | 1->Final |
| 4 | 東海大学 | 1’47″95 | 3’36″08 | 2->Final |
| 5 | 筑波大学附属高校 | 1’52″75 | 3’46″98 | 4 |
| 6 | 立教大学A | 1’54″47 | 3’52″51 | 5 |
| 予選の3時間後のレースということもあって、疲れが残っており、集中力も今一つで、スタート直後に中央、東海などの強豪大学において行かれてしまい、慶應にもじりじり引き離され、ずっと4位のまま見せ場を作ることができずにゴール、という結果に終わってしまいました。こういう場面で、予選同様最高のパフォーマンスを発揮できるかどうかが、強いクルーとそうでないクルーの差であるということを痛感しました。しかし、彼らにとっては、大学生ともそう大差はないという自信もつき、関東選抜に向けていい刺激になったと思います。 | ||||
| No.42, m2x Final C, 1998/10/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
| 1 | 学習院大学 | 2’01″79 | 4’08″57 | Open |
| 2 | 立教大学A | 1’59″11 | 4’05″89 | 4 |
| 3 | 慶応義塾大学C | 1’55″04 | 3’55″45 | 2 |
| 4 | 慶応義塾大学A | 1’55″91 | 4’02″40 | 3 |
| 5 | 筑波大学附属高校 | 1’53″67 | 3’54″23 | 1 |
| 6 | 東京医科歯科大学 | 2’02″73 | 4’10″24 | 5 |
| スタート直後に頭ひとつ抜け出し、その後慶應大の2艇と激しいデットヒートを繰り広げる展開となりました。中盤以降慶應の1艇を置き去りにしたものの、もう1艇に残り200mで差され、万事休すかと思われましたが、ラスト100mのスパートで差し返し、結局カンバス差の1着でゴール。持ち前の勝負強さを存分に発揮したレースとなりました。
今回の新人戦を通じて2xの2人は大いに自信をつけ、また課題も明確となり、関東・全国と戦っていくためのいい勉強ができたと思います。11月の関東選抜でも持ち前の勝負強さで好成績が期待されます。 |
||||
男子4+
| No.20, m4+ Heat D, 1998/10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
| 2 | 筑波大学附属高校 | 1’51″86 | 3’47″98 | 2->SemiFinal |
| 3 | 開成高校A | 1’50″79 | 3’46″20 | 1->SemiFinal |
| 4 | 開成高校B | 1’56″12 | 3’58″55 | 3 |
| 5 | 北里大学医学部 | 2’00″46 | 4’03″53 | 4 |
| 6 | 早稲田大学高等学院C | – | – | Withdrawal |
| 予選は弱い順風で、タイムの出やすいコンディションでした。附属はスタートで多少もたつき、後方からのスタートとなってしまいましたが、すぐに調子を取り戻して開成高校Bを抜き、開成高校Aと半艇身差の2位で500mを通過しました。その後、開成高校Aとの差を詰める場面もありましたが、やがて少しずつ離され、逆カンバス差の2位で準決勝へ進みました。 | ||||
| No.32, m4+ Semi Final B, 1998/10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
| 1 | 筑波大学附属高校 | 1’51″38 | 3’47″09 | 6 |
| 2 | 東京経済大学B | 1’46″54 | 3’36″97 | 4 |
| 3 | 東京工業大学 | 1’42″71 | 3’28″55 | 3->Final |
| 4 | 早稲田大学B | 1’39″55 | 3’22″97 | 1->Final |
| 5 | 立教大学 | 1’39″21 | 3’26″09 | 2->Final |
| 6 | 本郷高校A | 1’48″91 | 3’40″30 | 5 |
| 午後の準決勝は午前よりわずかに風が出たものの、似たようなコンディションでした。スタートで他の艇に先行を許し、大学勢の4クルーには早くも大きな差をつけられましたが、レース前半は5位の本郷高校Aとそれほど離れずにレースを進めました。後半はやや疲れが出たのか多少艇速の伸びが鈍くなってきましたが、漕ぎを崩すことなくゴールし、午前のタイムをわずかに更新しました。 | ||||
| No.49, m4+ Final E, 1998/10/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
| 1 | 筑波大学附属高校 | 1’58″87 | 4’00″44 | 6 |
| 2 | 本郷高校A | 1’51″23 | 3’46″55 | 3 |
| 3 | 東京経済大学B | 1’52″81 | 3’44″66 | 2 |
| 4 | 慶応義塾大学 | 1’50″91 | 3’43″34 | 1 |
| 5 | 東京商船大学 | 1’53″06 | 3’47″93 | 4 |
| 6 | 開成高校A | 1’55″77 | 3’55″23 | 5 |
| 11日の準決勝では少し逆流になり、前日よりはタイムの落ちるコンディションになりました。1年生にとっては3本目のレースとなり、緊張感はなくなりましたが、それが集中力を欠く方向に出てしまいました。スタートでミスして大きく蛇行し、そのあとも調子がなかなか戻らず、開成高校A以外の4クルーには大きく先行されました。途中400mを過ぎたあたりからわずかに本来の漕ぎを取り戻したかにみえましたが、600m付近で疲労のためかやや漕ぎを乱し、最後のスパートでも開成高校Aとの差は詰まらず、結局開成と1艇身差でゴールしました。
結果としては予想以上のできでした。例年に比べて特に体力的に優れているというわけではないのですが、その割にはよく艇速が出ていたと思います。組み合わせにも恵まれましたが、全員1年生のクルーで新人選12位というのは立派です。しかし、今回の結果は決して半年後の活躍を保証するものではありません。クルーには、今回の結果に慢心することなく、更なる努力を続けていくことを期待します。 |
||||