関東選抜
- 1998/11/07 – 1998/11/08
- 埼玉県戸田ボートコース
- 男子2x
- S : 田中 潤
- B : 米津 俊秀
男子2x
| No.3, m2x 予選 A, 1998/11/07 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
| 2 | 栃木県佐野高校 | 2’09″39 | 4’21″91 | (5) |
| 3 | 東京都筑波大学附属高校 | 1’52″45 | 3’57″50 | (4) |
| 4 | 埼玉県南稜高校 | 1’49″35 | 3’47″10 | 2 |
| 5 | 千葉県小見川高校 | 1’48″02 | 3’41″94 | 1 |
| 6 | 茨城県潮来高校 | 1’50″79 | 3’50″75 | (3) |
| スタートで、力んだあまり空振りしてしまい、大きく出遅れ、艇速が上がらないまま4位で500mを過ぎ、中盤以降追い上げたものの、ラスト150m付近で腹を切ってしまい、予想外の4位惨敗という結果に終わってしまいました。
このレースの結果により、敗者復活戦に回ることになりましたが、多少自信過剰になって油断の有った選手たちも、そう簡単に勝たせてはもらえないということが分かり、非常にいい薬になったと思います。 |
||||
| No.18, m2x 敗復 B, 1998/11/07 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
| 2 | 東京都早稲田実業高校 | 1’51″90 | 3’51″41 | 2 |
| 3 | 埼玉県越ヶ谷高校 | 1’55″24 | 3’52″49 | (3) |
| 4 | 東京都筑波大学附属高校 | 1’49″26 | 3’42″15 | 1 |
| 5 | 群馬県館林高校 | 1’55″01 | 3’56″29 | (4) |
| 敗復は7日の午後に行われました。予選とは打って変わって調子を取り戻し、スタートでやや飛び出すとそのまま差を広げ、300m付近で早くも2位と水を開け、その後も独漕で2位と10秒近くもの差をつける一方的なレースとなりました。この結果により、無事準決勝に進むことができました。配艇にも慣れてきて、ようやく実力を出すことができたという感じです。 | ||||
| No.34, m2x 準決勝 B, 1998/11/08 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
| 2 | 茨城県潮来高校 | 1’49″73 | 3’45″04 | (4) |
| 3 | 神奈川県横浜商業高校 | 1’49″54 | 3’46″25 | (5) |
| 4 | 山梨県富士河口湖高校 | 1’50″64 | 3’42″38 | 3 |
| 5 | 千葉県小見川高校 | 1’49″34 | 3’40″93 | 1 |
| 6 | 東京都筑波大学附属高校 | 1’50″41 | 3’42″12 | 2 |
| 8日の午前に行われた準決勝は、風もなく漕ぎやすいコンディションとなりました。スタートは他のクルーとほぼ同時に飛び出し、500m付近まで5艇が並ぶ接戦となりました。その後ラスト200m付近でスパートをかけて1位をやや追い上げ、4レーンのクルーとの激しい競り合いを制し、1位と半艇身差の2位でゴールしました。 | ||||
| No.38, m2x 決勝, 1998/11/08 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
| 1 | 茨城県土浦日大高校 | 2’00″63 | 4’03″59 | 4 |
| 2 | 東京都筑波大学附属高校 | 2’03″22 | 4’08″10 | 6 |
| 3 | 神奈川県愛川高校 | 2’00″05 | 4’02″26 | 2 |
| 4 | 千葉県小見川高校 | 1’58″90 | 3’59″46 | 1 |
| 5 | 山梨県富士河口湖高校 | 1’59″73 | 4’04″07 | 5 |
| 6 | 埼玉県南稜高校 | 1’59″40 | 4’03″21 | 3 |
| 全国選抜大会への切符をかけた決勝は、附属が快調なスタートを見せた直後に他クルーの艇にトラブルが発生したため、再レースとなりました。約30分後の再スタートの時には少し逆流になり、附属クルーにはやや有利かと思われましたが、スタートで少々出遅れ、その後200m付近でやや他のクルーとの差を詰める場面もありましたが、その後の漕ぎは精彩を欠いて少しずつ離され、結局最下位の6位という結果に終わってしまいました。
今回のレースで、選手たちは勝利の得難さを実感したことでしょう。彼らには、今回の結果を真摯に受け止め、何故期待した結果が得られなかったのか真剣に自問し、その答えを今後の練習に反映して、春にむけて更なる努力を続けて欲しいと思います。 |
||||