インターハイ都予選

1999/06/19
埼玉県戸田ボートコース
男子1x (みづた)
杉浦 達也
男子2x (SPRINTER)
S : 石塚 秀行
B : 宮崎 浩之
男子2x_B (ヂュピターII)
S : 渡辺 悠人
B : 芹沢 隆博

男子1x

No.22, m1x Final, 1999/06/19 13:30
Lane Crew 500M 1000M Rank
2 早稲田大学高等学院(多田) Withdrawal
3 明星高校(金山) 2’00″72 4’13″09 1
4 学習院高等科B(大野) Withdrawal
5 筑波大学附属高校(杉浦) 2’35″35 5’13″26 3
6 学習院高等科A(石田) 2’19″58 4’45″21 2

男子2x

No.29, m2x Heat A, 1999/06/19 10:00
Lane Crew 500M 1000M Rank
2 早稲田実業高校B 1’58″44 4’08″56 5
3 学習院高等科B 1’49″81 3’44″20 1->Final
4 筑波大学附属高校A 1’48″98 3’47″94 2->Final
5 早稲田大学高等学院 1’51″99 3’52″00 3
6 本郷高校B 1’48″54 3’54″00 4
No.2, m2x Heat B, 1999/06/19 10:05
Lane Crew 500M 1000M Rank
2 早稲田実業高校A 1’54″75 4’02″99 3
3 本郷高校A 1’52″78 3’50″54 1->Final
4 学習院高等科A 1’56″88 4’08″18 4
5 筑波大学附属高校B 1’54″59 3’54″42 2->Final
No.23, m2x Final, 1999/06/19 13:40
Lane Crew 500M 1000M Rank
2 筑波大学附属高校B 2’06″12 4’24″74 4
3 筑波大学附属高校A 2’01″14 4’06″81 3
4 学習院高等科B 1’59″24 3’59″65 1
5 本郷高校A 1’59″59 4’03″34 2

« トップページに戻る