国体都予選

1999/06/20
埼玉県戸田ボートコース
男子2x (SPRINTER)
S : 石塚 秀行
B : 宮崎 浩之

男子2x

No.29, m2x Heat A, 1999/06/20 10:00
Lane Crew 500M 1000M Rank
2 本郷高校A 1’50"12 3’44"54 2->Final
3 筑波大学附属高校 1’50"93 3’43"94 1->Final
4 早稲田実業学校A 1’50"38 3’56"27 3
5 学習院高等科B 2’00"08 4’05"94 4
No.64, m2x Final, 1999/06/20 15:40
Lane Crew 500M 1000M Rank
2 学習院高等科A 1’55"23 3’47"34 2
3 本郷高校A 1’54"74 3’51"61 3
4 筑波大学附属高校 1’50"93 3’45"80 1
5 本郷高校B 1’53"15 3’52"72 4

« トップページに戻る