関東選抜
- 1999/11/06 – 1999/11/07
- 神奈川県相模湖漕艇場
- 男子4+
- C : 渡辺 悠人
- S : 杉浦 達也
- 3 : 石塚 秀行
- 2 : 芹沢 隆博
- B : 宮崎 浩之
男子4+
| No.15, m4+ Heat 1, 1999/11/06 11:50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
| 1 | 神奈川県横浜商業高校 | 1’48″56 | 3’39″09 | (4) |
| 2 | 群馬県館林高校 | 1’52″24 | 3’46″63 | (5) |
| 3 | 千葉県小見川高校 | 1’47″51 | 3’36″21 | 2 |
| 4 | 埼玉県越ヶ谷高校 | 1’48″74 | 3’36″01 | 1 |
| 5 | 東京都筑波大学附属高校 | 1’49″55 | 3’38″54 | 3 |
| 急遽、男子フォアの全国選抜出場枠が4クルーに増えたことを知らされたレースでした。レースは4クルーがほぼ横並びで来るのが見えましたが、距離・角度の関係で岸からは本当の順位はさっぱりわかりません。
レースを終えて戻ってきたクルーによれば、3位で予選通過とのこと。しかしながら結果がわかるまで30分以上待たされて、なんとも言えない時間を過ごしました。(西本) |
||||
| No.37, m4+ SemiFinal 1, 1999/11/07 10:50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
| 1 | 栃木県佐野高校 | 1’48″76 | 3’38″76 | (5) |
| 2 | 東京都筑波大学附属高校 | 1’48″36 | 3’37″54 | 3 |
| 3 | 埼玉県越ヶ谷高校 | 1’47″85 | 3’35″71 | 1 |
| 4 | 埼玉県南稜高校 | 1’46″64 | 3’36″78 | 2 |
| 5 | 山梨県富士河口湖高校 | 1’47″20 | 3’38″38 | (4) |
| 準決勝はさすがにクルーの力が拮抗していて、予選より接戦になりました。例によって岸からは順位はわからず、また決勝は2時間後なので結果がわかるのを待っている暇はありませんでした。あわただしく準備をしているうちに決勝進出が確定し、クルーの士気が上がりました。(西本) | ||||
| No.44, m4+ Final, 1999/11/07 13:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
| 1 | 埼玉県南稜高校 | 1’46″27 | 3’34″93 | 2 |
| 2 | 東京都本郷高校 | 1’44″10 | 3’31″32 | 1 |
| 3 | 埼玉県越ヶ谷高校 | 1’48″05 | 3’35″03 | 3 |
| 4 | 千葉県小見川高校 | 1’49″61 | 3’36″36 | (5) |
| 5 | 東京都筑波大学附属高校 | 1’46″99 | 3’35″87 | 4 |
| 6 | 埼玉県慶應志木高校 | 1’47″36 | 3’38″12 | (6) |
| 決勝戦は、本郷が飛び出したあとは接戦となりました。全国行きがかかっているだけあって、岸から見ても迫力を感じるレースでした。もちろん着順はすぐにはわからず、見ているほうは不安だったが、戻ってきたクルーによると4位に食いこんだそうです。結果が放送されたとき、当然だという顔をしたクルーをよそに、一人安堵しました。
今回は3レース全てが通過ラインぎりぎりの接戦でとなり、見ている方は気が休まるときがありませんでしたが、クルーはレースごとに調子をあげ、今までにない勝負強さを見せました。結果以上に得るものの多い大会だったと思います。(西本) |
||||