全国選抜
- 2000/03/25 – 2000/03/26
- 静岡県天竜漕艇場
- 男子4+
- C : 渡辺 悠人
- S : 杉浦 達也
- 3 : 森井 雄一
- 2 : 芹沢 隆博
- B : 石塚 秀行
男子4+
No.12, m4+ 予選2組, 2000/03/25 10:50 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 広島県廿日市高校 | 2’04"20 | 4’15"95 | (6) |
2 | 福井県美方高校 | 1’59"35 | 4’00"72 | (4) |
3 | 滋賀県瀬田工業高校 | 1’57"88 | 3’54"36 | 1->SemiFinal |
4 | 東京都筑波大学附属高校 | 1’55"11 | 3’56"76 | 2->SemiFinal |
5 | 福岡県八幡工業高校 | 1’58"38 | 4’00"15 | 3->SemiFinal |
6 | 岩手県盛岡第三高校 | 2’04"68 | 4’09"13 | (5) |
スタートで一気に飛び出し、優勝候補の瀬田工業を押さえて500mを1位で通過しました。ところが、後半疲れが出てきてやや漕ぎが乱れ、瀬田工業に差されてしまい、6艇中2位となりましたが、3位には水を開けました。これにより予選を通過して準決勝に進みました。(西本) |
No.48, m4+ 準決勝2組, 2000/03/26 10:28 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 福岡県八幡工業高校 | 1’51"84 | 4’05"00 | (3) |
2 | 愛媛県宇和島東高校 | 1’45"07 | 3’55"03 | 1->Final A |
3 | 東京都筑波大学附属高校 | 1’47"80 | 3’59"80 | 2->Final B |
4 | 兵庫県洲本高校 | 1’53"22 | 4’07"97 | (4) |
準決勝では今回の優勝校となった宇和島東がスタートから先行し、附属がその後を追う展開となりました。500mで一艇身の差をつけられてしまい、その後やや差を詰める場面もありましたが、結局1艇身半差の2位で順位決定戦に進むことになりました。(西本) |
No.71, m4+ 順位決定, 2000/03/26 15:08 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 滋賀県膳所高校 | 2’03"55 | 4’14"00 | 8 |
2 | 東京都筑波大学附属高校 | 1’59"07 | 4’05"24 | 5 |
3 | 長崎県佐世保高専 | 2’00"33 | 4’11"70 | 7 |
4 | 愛媛県今治西高校 | 2’00"55 | 4’08"08 | 6 |
スタート付近で強い横風が吹き、はじめの200mほどは直進するのも困難なコンディションでしたが、リズムを取り戻すと一気に2位以下との差を広げ、4艇中1位でゴールし、初出場にして選抜大会5位入賞を果たしました。(西本) |