国体都予選

2000/06/17
埼玉県戸田ボートコース
男子1x (一の矢)
森井 雄一
男子2x_A (ENDEAVOR)
S : 吉田 祥太
B : 宮崎 浩之
男子2x_B (CHALLENGER)
S : 廣瀬 良次
B : 安藤 紘太

男子1x

No.1, m1x Heat A, 2000/06/17 10:00
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 早稲田大学高等学院A(石岡) 2’00"61 4’07"92 3->Final
2 早稲田実業学校(福間) 1’52"10 3’53"71 2->Final
3 筑波大学附属高校(森井) 1’52"48 3’49"12 1->Final
4 早稲田大学高等学院C(吉田) 2’08"12< 4’23"58 5
5 学習院高等科A(鈴木) 2’06"21 4’16"72 4
No.32, m1x Final A, 2000/06/17 14:00
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 早稲田大学高等学院A(石岡) 2’02"48 4’12"79 5
2 早稲田実業学校(福間) 1’55"01 3’55"42 3
3 筑波大学附属高校(森井) 1’53"25 3’50"13 1
4 本郷高校A(渡辺) 1’57"85 3’55"08 2
5 本郷高校B(平墳) 2’00"70 4’04"26 4

男子2x

No.3, m2x Heat B, 2000/06/17 10:15
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 筑波大学附属高校B 1’49"48 3’43"51 4->Final
2 本郷高校B 1’48"24 3’41"28 3->Final
3 筑波大学附属高校A 1’44"40 3’37"95 1->Final
4 早稲田実業学校 1’48"64 3’44"11 5
5 早稲田大学高等学院A 1’48"88 3’41"04 2->Final
No.32, m2x Final A, 2000/06/17 14:00
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 筑波大学附属高校B 1’50"96 3’43"70 5
2 早稲田大学高等学院A 1’48"65 3’40"91 3
3 筑波大学附属高校A 1’47"44 3’40"00 2
4 本郷高校A 1’50"21 3’38"34 1
5 本郷高校B 1’49"96 3’43"46 4

« トップページに戻る