東日本新人選手権競漕大会

2000/10/14 – 2000/10/15
埼玉県戸田ボートコース
男子2x (ENDEAVOR)
S : 佐々木 慎平
B : 鈴木 亮士
男子4x+_A (蒼鱗)
C : 佐藤 翔
S : 吉田 祥太
3 : 森井 雄一
2 : 野口 智史
B : 安藤 紘太
男子4x+_B (白鳳)
C : 廣瀬 良次
S : 鈴木 啓介
3 : 小庄 孝志
2 : 星野 賢太郎
B : 石田 佳央

男子2x

No.38, m2x Heat A, 2000/10/14 11:15
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 筑波大学附属高校 1’56"64 4’00"39 3
2 学習院高等科A 1’54"31 3’54"24 2
3 防衛大学校 1’57"18 3’53"04 1->SemiFinal
4 学習院高等科B 2’03"80 4’13"90 4
No.53, m2x Final D, 2000/10/15 11:20
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 本郷高校B 1’54"73 4’00"44 5
2 学習院大学C 1’58"60 3’57"66 4
3 慶応義塾大学B 1’55"28 3’56"61 3
4 早稲田大学高等学院A 1’56"28 3’53"84 1
5 筑波大学附属高校 1’55"23 3’55"30 2

男子4x+

No.36, m4x+ Heat B, 2000/10/14 14:20
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 筑波大学附属高校A 1’43"04 3’36"21 2->Final
2 開成高校 1’48"26 3’39"19 3->Final
3 学習院高等科 1’58"12 4’01"78 5
4 筑波大学附属高校B 1’56"78 3’56"99 4
5 早稲田大学高等学院A 1’44"04 3’33"90 1->Final
No.56, m4x+ Final B, 2000/10/15 11:35
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 早稲田大学高等学院B 1’54"88 3’59"64 4
2 学習院高等科 1’58"67 3’58"68 3
3 本郷高校B 1’55"94 3’52"40 1
4 筑波大学附属高校B 1’55"28 3’54"45 2
5 早稲田実業高校B 1’59"88 4’05"82 5
No.67, m4x+ Final A, 2000/10/15 14:30
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 早稲田実業高校A 1’42"54 3’32"83 2
2 筑波大学附属高校A 1’44"05 3’32"17 1
3 早稲田大学高等学院A 1’43"65 3’33"82 4
4 本郷高校A 1’43"89 3’33"44 3
5 開成高校 1’45"99 3’34"73 5

« トップページに戻る