お花見レガッタ

2001/04/07 – 2001/04/08
埼玉県戸田ボートコース
男子1x (瑞鶴)
森井 雄一
男子2x (ENDEAVOR)
S : 星野 賢太郎
B : 小庄 孝志
男子4x+ (蒼鱗)
C : 安藤 紘太
S : 鈴木 啓介
3 : 佐々木 慎平
2 : 鈴木 亮士
B : 廣瀬 良次

男子1x

No.11, m1x Heat C, 2001/04/07 09:20
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 学習院高等科A(和田) 1’59"76 4’07"40 4
2 一橋大学A(山内) 1’55"34 3’57"22 2
3 本郷高校(横内) 2’02"26 4’11"06 5
4 筑波大学附属高校(森井) 1’55"14 3’52"75 1
5 一橋大学D(鬼頭) 1’59"94 4’06"14 3
No.56, m1x Semi Final A, 2001/04/07 14:20
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 日本医科大学A(塚田) 2’03"26 4’09"70 3
2 茨城大学E(蜂谷) 2’04"11 4’09"39 2
3 筑波大学附属高校(森井) 2’01"50 4’07"16 1
4 一橋大学B(小柳) 2’06"08 4’17"39 5
5 市立川口高校B(上野) 2’05"41 4’23"24 6
6 一橋大学A(山内) 2’02"41 4’11"15 4
No.112, m1x Final A, 2001/04/08 14:00
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 茨城大学E(蜂谷) 1’58"13 4’03"73 3
2 筑波大学附属高校(森井) 1’59"15 4’02"06 2
3 茨城大学A(吉野) 2’01"12 4’00"99 1
4 東京水産大学A(本間) 2’00"04 4’05"34 4
5 茨城大学C(門前) 1’59"35 4’06"29 5
6 日本医科大学A(塚田) 2’02"24 4’10"88 6

男子2x

No.33, m2x Heat G, 2001/04/07 11:10
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 筑波大学附属高校 2’02"48 4’13"57 6
2 千葉大学園芸学部 1’49"88 3’47"00 4
3 関西電力美浜RC A 1’46"95 3’38"65 1
4 TOMS BOMS 1’47"54 3’45"10 3
5 成城大学 2’01"49 4’08"51 5
6 明治大学 1’48"64 3’39"51 2
No.88, m2x Final F, 2001/04/08 10:30
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 東京水産大学 2’05"14 4’06"86 2
2 埼玉県警機動隊 2’04"11 4’06"60 1
3 セブンエイトRC東京 1’38"98 4’07"39 4
4 早稲田実業高校 1’59"51 4’07"14 3
5 松江工業高専 Withdrawal
6 筑波大学附属高校 2’03"87 4’13"94 5

男子4x+

No.43, m4x+ Heat A, 2001/04/07 12:00
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 早稲田大学 1’50"78 3’39"01 2
2 学習院高等科A Withdrawal
3 大宮高校 1’52"24 3’43"87 4
4 学習院高等科B 1’57"77 3’54"43 5
5 筑波大学附属高校 1’52"65 3’43"00 3
6 慶應義塾大学A 1’48"03 3’34"92 1
No.119, m4x+ Final A, 2001/04/08 15:10
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 筑波大学附属高校 1’54"49 3’50"38 6
2 早稲田大学 1’49"51 3’40"14 2
3 慶應義塾大学B 1’47"09 3’34"14 1
4 慶應義塾大学A 1’52"43 3’46"85 5
5 開成高校 1’47"80 3’40"54 3
6 大宮高校 1’50"62 3’44"94 4

« トップページに戻る