国体関東ブロック予選

2005/07/23 – 2005/07/24
埼玉県戸田ボートコース
男子1x
三ツ石 元

男子1x

No.4, m1x 予選B組, 2005/07/23 10:30, 東風0.72m/s
Lane Crew 500M 1000M Rank
2 小見川選抜(大竹) 1’58"60 4’04"33 3
3 茨城選抜(根本) 1’52"87 3’52"51 1
4 神奈川県津久井高校(寺島) 1’56"65 3’56"05 2
5 東京都筑波大学附属高校(三ツ石) 2’10"36 4’16"51 4
No.22, m1x 敗復A組, 2005/07/23 14:50, 東風2.66m/s
Lane Crew 500M 1000M Rank
2 小見川選抜(大竹) 2’06"65 4’20"86 3
3 館林高等学校(武田) 2’02"11 4’07"15 1
4 栃木県立藤岡高等学校(木村) 2’04"78 4’15"06 2
5 東京都筑波大学附属高校(三ツ石) 2’13"94 4’26"32 4

« トップページに戻る