関東選抜組み合わせ
今週末4月3,4日に開催されるお花見レガッタの1日目の組み合わせが発表されました。附属が出艇するレースは以下になります。
女子2X
4月3日
No.29, W2X Heat A, 11:20 Rank 1 ->SF | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 共立女子大学 | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
2 | 筑波大学附属高校_A | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
3 | 新潟大学_B | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
4 | 東京外国語大学_A | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
5 | 日本女子体育大学 | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
6 | 中部電力_A | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
準備中 |
No.30, W2X Heat B, 11:25 Rank 1 ->SF | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 筑波大学附属高校_B | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
2 | 一橋大学_A | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
3 | 日本体育大学_B | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
4 | 隅田川高等学校 | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
5 | 東京経済大学_C | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
6 | 東北大学_A | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
準備中 |
女子4X+
4月3日
No.52, W4X+ Heat B, 14:15, Rank 1 ->FA | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 明治安田生命 | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
2 | 立教大学 | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
3 | 大宮高校 | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
4 | 早稲田大学 | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
5 | 筑波大学附属高校 | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
準備中 |
男子4X+
4月3日
No.55, M4X+ Heat B, 14:30, Rank 1 ->FA | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 慶応義塾高校_B | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
2 | 筑波大学附属高校_B | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
3 | 慶応義塾高等学校_A | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
4 | 筑波大学附属高校_C | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
5 | 大宮高校 | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
準備中 |
No.57, M4X+ Heat D, 14:40 Rank 1 ->FA | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 早稲田大学高等学院_B | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
2 | 東京経済大学 | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
3 | 佐野高等学校 | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
4 | 学習院高等科_A | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
5 | 筑波大学附属高校_A | 0’00"00 | 0’00"00 | 0 |
準備中 |