関東選抜都予選 組み合わせ

今週末10月2,3日に開催される関東選抜都予選の組み合わせが発表されました。附属が出艇するレースは以下になります。

尚、女子は予選を行わず決勝のみで代表校を決定することになっており、2日目のみのレースとなっております。

女子2X

10月3日

No.54, 高校W2X Final, 12:00
Lane Crew 500M 1000M Rank
2 筑波大学附属高校_B 0’00″00 0’00″00
3 都立日本橋高校 0’00″00 0’00″00
4 筑波大学附属高校_A 0’00″00 0’00″00
5 墨田川高校 0’00″00 0’00″00

男子2X

10月2日

No.20, 高校M2X Heat A, 11:54
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 筑波大学附属高校_B 0’00″00 0’00″00
2 都立日本橋高校_B 0’00″00 0’00″00
3 中央大学杉並高等学校_B 0’00″00 0’00″00
4 早稲田大学高等学院_A 0’00″00 0’00″00
5 早稲田大学高等学院_C 0’00″00 0’00″00
6 都立日本橋高校_A 0’00″00 0’00″00
No.21, 高校M2X Heat B, 12:00
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 早稲田大学高等学院_B 0’00″00 0’00″00
2 筑波大学附属高校_A 0’00″00 0’00″00
3 学習院高等科_A 0’00″00 0’00″00
4 中央大学杉並高等学校_A 0’00″00 0’00″00
5 学習院高等科_B 0’00″00 0’00″00
6 中央大学杉並高等学校_C 0’00″00 0’00″00

男子4X+

10月2日

No.22, 高校M4X+ Heat A, 13:00
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 中央大学杉並高等学校_A 0’00″00 0’00″00
2 早稲田実業学校高等部_A 0’00″00 0’00″00
3 筑波大学附属高校_B 0’00″00 0’00″00
4 中央大学杉並高等学校_B 0’00″00 0’00″00
5 中央大学杉並高等学校_C 0’00″00 0’00″00
No.24, 高校M4X+ Heat C, 13:12
Lane Crew 500M 1000M Rank
2 開成高校 0’00″00 0’00″00
3 筑波大学附属高校_A 0’00″00 0’00″00
4 早稲田大学高等学院_D 0’00″00 0’00″00
5 早稲田大学高等学院_B 0’00″00 0’00″00

応援よろしくお願い致します。

« トップページに戻る