第60回お花見レガッタ
- 2010/04/02 – 2010/04/03
- 埼玉県戸田ボートコース
- 女子2X(DISCOVERY)
- S: 太田 理絵
- B: 志津田 萌
- 男子2X_B(CHALLENGER)
- S: 川上 哲平
- B: 長浜 和音
- 男子2X_A(ENDEAVOR)
- S: 井口 祥太
- B: 田中 秀瑠
- 男子4X+_B(鳴鳳)
- C: 山田 周司
- S: 石井 康貴
- 3: 野村 昌寛
- 2: 矢口 彰久
- B: 磯上 宙伸
- 男子4X+_A(朱龍)
- C: 繁田 直樹
- S: 森田 明仁
- 3: 荒井 大輝
- 2: 木村 秀行
- B: 佐野 大樹
女子2X (DISCOVERY)
4月2日
No.25, W2X Heat C, 11:10 Rank 1 ->SF | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
2 | 筑波大学附属高校 | 2’04″44 | 4’13″01 | 3 |
3 | 東北大学_A | 1’54″82 | 3’51″20 | 2 |
5 | 仙台大学 | 1’51″93 | 3’46″16 | 1 |
暖かで風も無く、まれに見る良コンディション。相手は格上の大学勢なので、いかに自分たちの漕ぎができるかが勝負であった。他艇には序盤から離されてしまうものの、スパートは今までに無いスピードで進んでいく。いつものように後半バテバテの展開を予想していた斉藤だが、今日のDISCOはひとあじ違った。中盤に粘りを見せ、ラストクォーターは2秒縮めてのゴール!レース内容としてはなかなか良いものであった。前日の1000トラから9秒縮め、本人たちも驚いていた様子。惜しくも準決勝には進めなかったが、いい形でシーズン最初のレースを迎えたのでは無いか。(斉藤) |
4月3日
No.81, W2X Final C, 10:35 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 栃の葉クラブ | 2’07″05 | 0’00″00 | 5 |
2 | 筑波大学 | 2’03″25 | 0’00″00 | 2 |
3 | 筑波大学附属高校 | 2’01″64 | 0’00″00 | 1 |
4 | 慶應義塾大学医学部_A | 2’07″49 | 0’00″00 | 3 |
5 | 大宮高校 | 2’05″98 | 0’00″00 | 4 |
6 | 八潮高校 | 2’10″75 | 0’00″00 | 6 |
男子2X_B(CHALLENGER)
4月2日
No.34, M2X Heat F, 11:55 Rank 1 ->SF | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 慶應義塾志木高校_A | 1’55″02 | 3’52″10 | 3 |
2 | 筑波大学附属高校_B | 2’05″18 | 4’14″38 | 5 |
4 | 慶應義塾高等学校_A | 1’54″22 | 3’51″77 | 2 |
5 | 明治安田生命 | 1’37″01 | 3’19″50 | 1->Semifinal |
6 | 中央大学杉並高等学校_A | 1’56″28 | 3’55″33 | 4 |
4月3日
No.85, M2X Final F, 10:55 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 中央大学杉並高等学校_D | 2’08″79 | 4’19″79 | 6 |
2 | 中央大学杉並高等学校_C | 2’02″98 | 4’13″09 | 3 |
3 | 学習院高等科 | 1’59″85 | 4’06″82 | 2 |
4 | 筑波大学附属高校_A | 1’58″72 | 4’05″08 | 1 |
5 | 筑波大学附属高校_B | 2’05″30 | 4’15″84 | 4 |
6 | 山梨大学医学部_C | 2’02″18 | 4’17″43 | 5 |
男子2X_A(ENDEAVOR)
4月2日
No.35, M2X Heat G, 12:00, Rank 1 ->FA | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 戸田中央総合病院RC | 1’38″02 | 3’20″15 | 1->Semifinal |
2 | 筑波大附属高校_A | 2’01″64 | 4’09″49 | 6 |
3 | 日本大学_B | 1’37″41 | 3’23″84 | 2 |
4 | 首都大学東京 | 1’57″28 | 3’54″75 | 4 |
5 | 日本体育大学_A | 1’42″60 | 3’30″82 | 3 |
5 | 早稲田実業学校高等部 | 2’02″25 | 4’03″67 | 5 |
4月3日
No.85, M2X Final F, 10:55 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 中央大学杉並高等学校_D | 2’08″79 | 4’19″79 | 6 |
2 | 中央大学杉並高等学校_C | 2’02″98 | 4’13″09 | 3 |
3 | 学習院高等科 | 1’59″85 | 4’06″82 | 2 |
4 | 筑波大学附属高校_A | 1’58″72 | 4’05″08 | 1 |
5 | 筑波大学附属高校_B | 2’05″30 | 4’15″84 | 4 |
6 | 山梨大学医学部_C | 2’02″18 | 4’17″43 | 5 |
男子4X+_B(鳴鳳)
4月2日
No.49, M4X+ Heat B, 14:40, Rank 1 ->FA | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 慶応義塾高等学校_B | 1’50″21 | 3’43″90 | 2 |
2 | 筑波大学附属高校_B | 1’58″18 | 3’59″84 | 5 |
3 | 慶応義塾志木高校_C | 1’54″34 | 3’51″37 | 3 |
4 | 慶應義塾高等学校_A | 1’47″04 | 3’37″68 | 1->Final A |
5 | 開成高校_B | 1’57″50 | 3’59″46 | 4 |
午後になって風向きがかわり、強めの逆風のなかのレースとなった。スタートから思うように伸ばすことができず慶應勢には早い段階で水をあけられてしまい開成Bとの一騎打ちの形になった。実力は拮抗しておりほぼ最初から最後までずっと並んだ状態で、負けてはしまったものの結果は0.3秒差となった。今回はバウの磯上が先の東日本大震災で被災したため118回の船曳を乗せてのレースだったので開成レースの参考にはならないが、本番に期待はできると思う。ただ実際タイムは4分弱と例年に比べてだいぶ遅く慶應志木Cにすら離されていたのでこれは真摯に受け止めるべきだろう。(穂積) |
4月3日
No.96, M4X+ Final C, 12:00 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 筑波大学附属高校_B | 1’55″79 | 3’53″80 | 3 |
2 | 学習院高等科 | 1’54″11 | 3’54″94 | 5 |
3 | 慶應義塾志木高校_B | 1’51″89 | 3’45″77 | 1 |
4 | 慶應義塾志木高校_C | 1’52″30 | 3’49″04 | 2 |
5 | 開成高校_B | 1’56″51 | 3’56″85 | 6 |
6 | 中央大学杉並高等学校_A | 1’57″41 | 3’54″30 | 4 |
男子4X+_A(朱龍)
4月2日
No.50, M4X+ Heat C, 14:45 Rank 1 ->FA | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 法政大学第二高等学校 | 1’50″64 | 3’43″82 | 2 |
2 | 筑波大学附属高校_A | 1’51″63 | 3’46″68 | 3 |
3 | 早稲田大学高等学院_B | 1’44″55 | 3’30″92 | 1->Final A |
4 | 学習院高等科 | 1’56quot;36 | 3’56″04 | 5 |
5 | 慶應義塾志木高校_B | 1’52″13 | 3’48″61 | 4 |
4月3日
No.97, M4X+ Final B, 12:05 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 筑波大学附属高校_A | 1’47″72 | 3’40″75 | 4 |
2 | 慶應義塾高等学校_B | 1’46″47 | 3’39″35 | 3 |
3 | 早稲田大学高等学院_A | 1’44″34 | 3’38″30 | 2 |
4 | 法政大学第二高等学校 | 1’46″90 | 3’37″79 | 1 |
5 | 開成高校_A | 1’45″79 | 3’41″44 | 5 |
6 | 慶應義塾高等学校_C | 1’51″81 | 3’50″90 | 6 |