第62回お花見レガッタ組み合わせ

3月30日(土)、31日(日)開催の第62回お花見レガッタの組み合わせが発表されました。

附属からは、M1X, M2X, W4X+, M4X+の4種目に出漕いたします。

男子1X

№20 10:05 M1Xii Heat F 1->SF
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 早稲田大学_B(是澤祐輔) 0’00″00 0’00″00
2 立教新座高等学校(竹村康佑) 0’00″00 0’00″00
3 法政大学第二高等学校_B(松本拓) 0’00″00 0’00″00
4 筑波大学附属高校(伊瀬川明久) 0’00″00 0’00″00
5 江戸川区ボート協会(後藤隼人) 0’00″00 0’00″00
6

男子2X

№39 3/30 11:40 M2X Heat E 1->SF
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 筑波大学附属高校 0’00″00 0’00″00
2 茨城大学_C 0’00″00 0’00″00
3 東京大学 0’00″00 0’00″00
4 中央大学理工学部 0’00″00 0’00″00
5 成蹊大学_A 0’00″00 0’00″00
6

女子4X+

№63  3/30 14:56 W4X+ Heat C 1->FA
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 明治大学_B 0’00″00 0’00″00
2 筑波大学附属高校 0’00″00 0’00″00
3 立教大学 0’00″00 0’00″00
4 早稲田大学_B 0’00″00 0’00″00
5 浦和第一女子高等学校_B 0’00″00 0’00″00
6

男子4X+

№65  3/30 15:06 M4X+ Heat A 1->FA
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 中央大学杉並高校_A 0’00″00 0’00″00
2 中央大学杉並高校_B 0’00″00 0’00″00
3 慶応義塾志木高等学校_A 0’00″00 0’00″00
4 開成高校_A 0’00″00 0’00″00
5 筑波大学附属高校_B 0’00″00 0’00″00
6


№66  3/30 15:11 M4X+ Heat B 1->FA
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 筑波大学附属高校_A 0’00″00 0’00″00
2 慶應義塾高校_A 0’00″00 0’00″00
3 慶應義塾高校_B 0’00″00 0’00″00
4 早稲田大学高等学院_C 0’00″00 0’00″00
5 早稲田大学高等学院_D 0’00″00 0’00″00
6

各種目の決勝は、2日目(2月31日)に開催されます。(M1Xii Final A 14:58, M2X Final A 15:18, W4X+ Final A 15:48, M4X Final A 15:58など)

詳しい組み合わせは、東京都ボート協会ウェブサイトをご参照ください。

ご声援の程よろしくお願い致します。

コメントを残す

« トップページに戻る