第63回お花見レガッタ 組み合わせ
3月29日(土)、30日(日)開催の第63回お花見レガッタの組み合わせが発表されました。
附属からは、M2X, W4X+, M4X+ の3種目に出漕致します。
- 男子2X(DISCOVERY)
- S: 大原 光平
- B: 岡島 慶太
- 女子4X+(紫雲)
- C: 佐藤 水紀
- S: 横田 智美
- 3: 有田 晴香
- 2: 國崎 真奈
- B: 西頭 麻希
- 男子4X+_A(朱龍)
- C: 小松崎 夏海
- S: 石川 雄一
- 3: 宮田 優
- 2: 西村 昂輝
- B: 小関 遥
- 男子4X+_B(蒼鱗)
- C: 三辻 文登
- S: 田村 健吾
- 3: 川口 奎人
- 2: 長谷川 遼
- B: 伊勢川 明久
- 男子4X+_C(鳴鳳)
- C: 渡辺 鷹志
- S: 中村 凱人
- 3: 長谷川 舜
- 2: 重藤 真人
- B: 安久 岳志
男子2X
No.37 3/29 11:30 M2X Heat G 1->SF | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 筑波大学附属高校 | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
2 | 警視庁 | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
3 | 日本橋高校 | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
4 | 東海大学_B | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
5 | 早稲田大学高等学院_C | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
6 | 学習院大学 | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
女子4X+
No.44 3/29 12:05 W4X+ Heat B 1->SF | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 学習院大学 | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
2 | 一橋大学_A | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
3 | 明治大学_B | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
4 | 日本体育大学_B | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
5 | 筑波大学附属高校 | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
6 | – | – | – | – |
男子4X+
No.63 3/29 14:56 M4X+ Heat A 1->FA | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 慶應義塾高校_B | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
2 | 慶應義塾志木高等学校_B | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
3 | 早稲田大学高等学院_A | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
4 | 中央大学杉並高校_A | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
5 | 筑波大学附属高校_B | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
6 | 早稲田実業・学院混成 | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
No.64 3/29 15:01 M4X+ Heat B 1->FA | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 筑波大学附属高校_A | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
2 | 慶應義塾志木高等学校_A | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
3 | 法政大学第二高等学校 | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
4 | 慶應義塾志木高等学校_C | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
5 | 慶應義塾高校_C | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
6 | 学習院高等科_B | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
No.66 3/29 15:11 M4X+ Heat D 1->FA | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 開成高校_B | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
2 | 開成高校_A | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
3 | 中央大学杉並高校_B | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
4 | 筑波大学附属高校_C | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
5 | 学習院高等科_A | 0’00″00 | 0’00″00 | – |
6 | – | – | – | – |
各種目の決勝は、2日目(3月30日)に開催されます。
詳しい組み合わせは、東京都ボート協会ウェブサイトをご参照ください。
ご声援の程よろしくお願い致します。
コメントを残す