第37回東日本新人選手権競漕大会
- 2014/10/25,26
- 埼玉県戸田ボートコース
- 男子ダブルスカル (ENDEAVOUR)
- S: 長谷川 遼
- B: 吉田 航己
- 男子クォドルプルA (鳴鳳)
- C: 渡辺 鷹志
- S: 西村 昂輝
- 3: 宮田 優
- 2: 岡島 慶太
- B: 川口 奎人
- 男子クォドルプルB (蒼鱗)
- C: 増田 裕樹
- S: 杉村 虎祐
- 3: 西田 丞緯
- 2: 能 泰雅
- B: 古橋 恒太
- 女子ダブルスカル (CHALLENGER)
- S: 水口 璃音
- B: 竹原 由希子
- 女子クォドルプル (紫雲)
- C: 西岡 咲季
- S: 西頭 麻希
- 3: 有田 晴香
- 2: 佐賀 樹
- B: 佐藤 水紀
男子2X
10月25日
男子2X No.14 Heat E 11:44 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 小松川高校_C | 1’55″12 | 3’54″36 | 1 |
2 | 慶應義塾大学医学部_B | 2’20″52 | 4’34″90 | 5 |
3 | 筑波大学附属高校 | 1’57″68 | 3’57″08 | 2 |
4 | 科学技術高校 | 2’09″91 | 4’29″51 | 4 |
5 | 開成高校 | 2’06″31 | 4’13″33 | 3 |
男子2X
10月25日
男子2X No.27 SemiFinal A 14:28 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 千葉大学_A | 1’53″85 | 3’42″85 | 3 |
2 | 早稲田大学高等学院_B | 1’57″65 | 3’55″86 | 6 |
3 | 早稲田大学高等学院_A | 1’50″88 | 3’38″51 | 1 |
4 | 成蹊大学 | 1’52″30 | 3’40″46 | 2 |
5 | 慶應義塾大学医学部_A | 1’53″13 | 3’45″83 | 4 |
6 | 筑波大学附属高校 | 1’57″19 | 3’52″84 | 5 |
男子2X
10月26日
男子2X No.46 Final B 12:00 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 小松川高校_B | 1’49″68 | 3’47″73 | 6 |
2 | 本所高校 | 1’47″73 | 3’41″64 | 2 |
3 | 慶應義塾大学医学部_A | 1’46″20 | 3’40″35 | 1 |
4 | 筑波大学附属高校 | 1’48″34 | 3’46″21 | 5 |
5 | 早稲田大学高等学院_B | 1’49″18 | 3’46″05 | 4 |
6 | 小松川高校_C | 1’48″10 | 3’42″57 | 3 |
男子4X+A
10月25日
男子4X+ No.22 Heat C 13:48 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 開成高校_C | 1’59″71 | 3’59″53 | 5 |
2 | 筑波大学附属高校_A | 1’48″44 | 3’41″33 | 1 |
3 | 学習院高等科_A | 1’54″17 | 3’49″53 | 2 |
4 | 開成高校_B | 1’56″51 | 3’50″86 | 3 |
5 | 東京海洋大学 | 1’54″61 | 3’52″54 | 4 |
男子4X+A
10月26日
男子4X+ No.65 Final A 15:43 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 早稲田大学高等学院_B | 1’52″05 | 3’46″74 | 6 |
2 | 早稲田大学高等学院_C | 1’50″19 | 3’45″23 | 5 |
3 | 早稲田大学高等学院_A | 1’41″91 | 3’29″17 | 1 |
4 | 筑波大学附属高校_A | 1’44″33 | 3’37″12 | 3 |
5 | 中央大学杉並高校 | 1’43″07 | 3’30″91 | 2 |
6 | 墨田川高校_A | 1’49″85 | 3’44″32 | 4 |
男子4X+B
10月25日
男子4X+ No.21 Heat B 13:40 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 開成高校_A | 1’56″75 | 3’49″96 | 4 |
2 | 筑波大学附属高校_B | 1’51″75 | 3’49″45 | 3 |
3 | 早稲田大学高等学院_C | 1’49″87 | 3’43″07 | 1 |
4 | 学習院高等科_B | 1’56″51 | 3’59″63 | 5 |
5 | 墨田川高校_A | 1’50″75 | 3’44″02 | 2 |
男子4X+B
10月26日
男子4X+ No.57 Final B 14:39 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 開成高校_B | 1’55″70 | 3’52″68 | 5 |
2 | 学習院高等科_A | 1’53″36 | 3’48″14 | 3 |
3 | 東京工業大学 | 1’51″75 | 4’00″28 | 6 |
4 | 筑波大学附属高校_B | 1’46″60 | 3’49″36 | 4 |
5 | 開成高校_A | 1’54″51 | 3’49″36 | 4 |
6 | 東京海洋大学 | 1’52″02 | 3’47″83 | 2 |
女子2X
10月25日
女子2X No.19 Heat D 13:24 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
2 | 筑波大学附属高校 | 2’24″46 | 4’59″89 | 3 |
3 | 慶應義塾大学医学部 | 2’09″80 | 4’20″94 | 1 |
4 | 埼玉大学 | 3’23″90 | 6’06″92 | 4 |
5 | 東京海洋大学_B | 2’15″46 | 4’41″15 | 2 |
女子2X
10月26日
女子2X No.41 Final C 11:20 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 埼玉大学 | 2’28″65 | 5’22″56 | 5 |
2 | 共立女子大学_B | 2’14″73 | 4’41″23 | 3 |
3 | 立教大学 | 2’05″10 | 4’22″75 | 2 |
4 | 東京海洋大学_B | 2’06″50 | 4’16″32 | 1 |
5 | 筑波大学附属高校 | 2’16″84 | 4’44″64 | 4 |
始めこそ不安な二人だったが試合直前に飛躍的に成長し、レースレートで漕げるまで成長した。前日の試合のミスがあり、空回りせずに確実に力を出しきれることを目標とした。スタート3本はうまくいかなかったがその後は落ち着いて伸ばすことができ、第3で共立に差し、並ぶことができたものの、やはり体力が持たず、落としてしまった。この二人はレンジを大きく押すことができるので、時間があればまだまだ速くなることができると思う。これからに期待したい。 (志津田) |
女子4X+
10月25日
女子4X+ No.29 final 14:44 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
3 | 筑波大学附属高校 | 2’07″96 | 4’19″81 | 2 |
4 | 中央大学杉並高校 | 2’02″70 | 4’06″71 | 1 |
前回の試合から高レートを維持し、リギングを改良しての練習を積んできた。中杉との一騎討ちであった。スタートではそこまで引き離されることはなかったが、コンスタントに入りやはり差が広がり、500直前の失速で引き離された。後半では前回の課題だったバウ3のラッシュが見え始めた。 附属女子の課題は、打たれ弱さだと思う。多少の向かい風や波でタイムを大きく落とすことのないよう、関東選抜後の練習も励みたい。(志津田) |
ご声援ありがとうございました。
コメント
試合ですね!応援に行きたいけれどみっちり仕事で、とても残念です。
思いっきり漕いでくださいね!
山田麻紀