平成27年度関東高等学校ボート大会
- 2015/06/06-07
- 河口湖
- 男子ダブルスカル (ENDEAVOUR)
- S: 福田 稔樹
- B: 軽部 一信
- 男子舵手付クォドルプル (白鳳)
- C: 増田 裕樹
- S: 藤田 穣圭
- 3: 能 泰雅
- 2: 杉村 虎祐
- B: 古橋 恒太
男子ダブルスカル
6月6日
男子2x No.4 予選1組 7:24 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 慶應志木 | 2’00″48 | 3’39″36 | 2 |
2 | 大宮 | 1’51″10 | 3’39″92 | 3 |
3 | 小見川 | 1’49″56 | 3’33″35 | 1 |
4 | 科学技術 | 1’44″16 | 3’45″91 | 4 |
5 | 筑波大附属 | 1’49″82 | 3’40″24 | 5 |
6 | 富士北稜 | 1’47″03 | 4’03″04 | 6 |
125回生の部員にとって初めての河口湖でのレースであった。出艇前のミーティングでスタート・スパートでリードすることを目標に設定した。まずまずのスタートを切ったものの、懸念されていた蛇行がレースでも出てしまいコンスタントに入ると他艇に徐々に水を開けられた。5着でのフィニッシュとなり敗者復活戦にまわることになった。 (石川) |
男子2x No.31 敗復2組 11:44 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
2 | 法政二 | 1’49″99 | 3’55″63 | 4 |
3 | 大宮 | 1’55″09 | 3’52″20 | 3 |
4 | 本所 | 1’49″08 | 3’45″77 | 1 |
5 | 慶應義塾 | 1’51″89 | 3’51″22 | 2 |
6 | 筑波大附属 | 1’52″38 | 3’59″64 | 5 |
予選同様まずまずのスタートだったが、第1クォーターでストロークの福田が腰を痛めるというアクシデントに見舞われてしまう。その影響もあってか第2クォーター以降は蛇行が酷く、最下位でのフィニッシュとなった。幸い福田の腰は重症でなかったものの、予選・敗者復活戦を通して他校とのレベルの差を痛感するレースとなった。また2週間後のインターハイ都予選に向けて課題の残る2試合であった。 (石川) |
男子舵手付クォドルプル
6月6日
男子4X+ No.21 予選4組 9:50 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
2 | 墨田川 | 1’55″40 | 3’52″78 | 4 |
3 | 浦和 | 1’49″59 | 3’32″80 | 3 |
4 | 館林 | 1’44″01 | 3’29″63 | 1 |
5 | 筑波大附属 | 1’46″24 | 3’31″70 | 2 |
6 | 法政二 | 1’55″81 | 4’15″17 | 5 |
6月7日
男子4X+ No.47 準決勝2組 8:28 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
2 | 浦和 | 1’40″52 | 3’23″23 | 3 |
3 | 南稜 | 1’38″03 | 3’20″97 | 1 |
4 | 中大杉並 | 1’38″41 | 3’21″74 | 2 |
5 | 筑波大附属 | – | – | 失格 |
6 | 大宮 | 1’40″07 | 3’24″12 | 4 |
ご声援ありがとうございました。
コメントを残す