第65回 お花見レガッタ
- 2016/03/26,27
- 埼玉県戸田ボートコース
動画はこちらからご覧になれます。
- 女子シングルスカル(INTREPID)
- S:竹原由希子
- 女子ダブルスカル(CHALLENGER)
- S:白石桃子 B:小野花菜
- 男子ダブルスカルA(ENDEAVOUR)
- S:吉田航己 B:長坂英朗
- 男子ダブルスカルB(DISCOVERY)
- S:見崎秀憲 B:古橋恒太
- 男子ダブルスカルC(海国民)
- S:西田丞緯 B:中村隆成
- 男子クォドルプルA(白鳳)
- C:増田裕樹 S:能泰雅 3:福田稔樹 2:藤田穣圭 B:杉村虎祐
- 男子クォドルプルB(朱龍)
- C:向井皇喜 S:福谷一将 3:高橋宣成 2:飯塚望 B:軽部一信
- 男子クォドルプルC(鳴鳳)
- C:神部貴樹 S:石原秀一 3:小原優人 2:天沼賢司 B:有山拍我
女子シングルスカル
3月26日
No.8 W1X Heat H 08:35 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 日本橋高校(鶴見和佳奈) | 2’14″73 | 4’37″45 | 5 |
2 | 東京大学_B (神林由佳) | 2’13’47 | 4’34″94 | 3 |
3 | 中央大学杉並高校(遠藤穂) | 2’09″32 | 4’24″99 | 2 |
4 | 東北大学(前田夏希) | 2’07″03 | 4’16″06 | 1 |
5 | 田村高校(佐久間輝美) | Withdrawal | ||
6 | 筑波大学附属高校(竹原由希子) | 2’12″70 | 4’35″51 | 4 |
やや逆風。 第1Qは、漕ぎ、レート、蹴り全て文句無し。強豪クルーに続き3位、1,02というこのコンディションにしては良すぎるタイムで250mを通過。本人は1000トラを漕ぎ切った後のようだったと振り返る。 記憶が無いという第2Q、第3Qではフィニッシュが水中フェザーになり、身体の動きが縮こまり、キャッチも短くなり疲れが出る。4位〜に徐々に迫られる展開。 それでも第4Qでは第2第3よりは漕ぎを立て直し6月にも戦った相手である1レーンからなんとか逃げ切りゴール。(室岡) |
3月27日
No.90 W1X Final D 8:20 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 日本女子体育大学(藤巻奈美) | 2’13″20 | 4’27″44 | 3 |
2 | 一橋大学_D(篠嵜百合香) | 2’15″78 | 4’31″36 | 6 |
3 | 一橋大学_C(竹田早織) | 2’12″88 | 4’28″20 | 5 |
4 | 東京大学_B(神林由佳) | 2’11″57 | 4’22″94 | 1 |
5 | 筑波大学附属高校(竹原由希子) | 2’10″30 | 4’27″89 | 4 |
6 | 日本橋高校(鶴見和佳奈) | 2’08″12 | 4’23″50 | 2 |
女子ダブルスカル
3月26日
No.28 W2X Heat F 10:15 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 東京選抜 | 1’53″17 | 3’55″26 | 1 |
2 | 筑波大学附属高校 | 2’05″98 | 4’22″04 | 4 |
3 | 日本橋高校 | 2’41″87 | 5’28″69 | 5 |
4 | 本所高校 | 1’59″55 | 4’07″54 | 2 |
5 | 成蹊大学 | 2’02″98 | 4’11″89 | 3 |
このクルーで練習出来たのは合宿を含めて年明け数回ほど。 合宿ではキャッチフィニッシュを練習してきたが、今日はとにかく合わせることを確認して出艇。 アップからよく集中出来ており、合っていただけでなく、それぞれのキャッチフィニッシュもいつも以上にキレがあり綺麗にきまっていた。 レースは、各クルー差が大きく、終始気分的には独漕。彼女らはガッツが無かった、気持ち的に弱かったと反省していた。 途中、フィニッシュが抜けたりキャッチが短くなった点や、レートが上がらずスパートでも体力不足が感じられた点など、反省すべきところはあったものの、練習以上の漕ぎをする彼女らの試合強さを感じた。(室岡) |
3月27日
No.110 W2X Final F 10:15 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 宮城県立佐沼高校_B | 2’12″69 | 4’26″87 | 6 |
2 | 小松川高校_A | 2’06″68 | 4’20″24 | 2 |
3 | 筑波大学附属高校 | 2’07″42 | 4’18″79 | 1 |
4 | 慶應義塾大学医学部 | 2’10″74 | 4’22″65 | 5 |
5 | 宮城県立佐沼高校_A | 2’08″48 | 4’21″12 | 3 |
6 | 共立女子大学_C | 2’08″99 | 4’22″34 | 4 |
男子ダブルスカルA
3月26日
No.35 M2X Heat E 10:50 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 立教新座高等学校 | 1’56″55 | 4’06″43 | 6 |
2 | トヨタ自動車_A | 1’41″26 | 3’32″80 | 2 |
3 | 東海大学_A | 1’42″00 | 3’34″91 | 3 |
4 | トヨタ紡織_A | 1’41″74 | 3’28″54 | 1 |
5 | 立教大学_B | 1’47″04 | 3’41″28 | 4 |
6 | 筑波大学附属高校_A | 1’52″41 | 3’56″82 | 5 |
格上のクルーが多い中でのレース。
スタートスパートからいきなり離される展開。 このまま決するかと思われたが、
しかし終盤は再び失速。序盤のガムシャラな漕ぎが祟り、
レース全体を見通した体力配分とレース戦略。
|
3月27日
No.119 M2X Final J | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 筑波大学附属高校_C | 1’55″57 | 3’55’05 | 5 |
2 | 一橋大学_A | 1’53″50 | 3’50″16 | 4 |
3 | 慶應義塾高校_C | 1’51″75 | 3’46″25 | 2 |
4 | 小松川高校_A | 1’51″00 | 3’48″55 | 3 |
5 | 学習院高等科_B | 1’55″78 | 3’58″40 | 6 |
6 | 筑波大学附属高校_A | 1’50″72 | 3’45″98 | 1 |
前日のレースで腹を切りタイムを落とし、 さて、悪くないスタート。
|
男子ダブルスカルB
3月26日
No.40 M2X Heat J 11:15 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 東京選抜_A | 1’47″42 | 3’41″30 | 1 |
2 | 東京海上日動 | 1’49″37 | 3’51″03 | 4 |
3 | 筑波大学附属高校_B | 1’50″01 | 3’46″87 | 3 |
4 | 筑波大学附属高校_C | 1’55″42 | 3’55″17 | 5 |
5 | 日本医科大学 | 1’56″90 | 3’58″66 | 6 |
6 | 一橋大学_B | 1’51″69 | 3’45″44 | 2 |
(DISCOVERY)天候に恵まれコンディションは良好。クルーは程よくリラックスできていた。 レースはスタートを上手く決め先頭集団に入ると、第1クォーターを3位で通過と順調な滑り出しをみせた。500m地点でも3位をキープし、その後着実に2レーンに差をつけるも6レーンの後半の追い上げに耐え切れず3位でフィニッシュした。 合宿からの課題であった前半500mで勝負できたことは大きな収穫の一つであったが、一方で後半の粘り強さが課題となった。(中村) |
3月27日
No.122 M2X Final G | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 東北大学_C | 1:52.83 | 3:50.21 | 1 |
2 | 一橋大学_B | 1:53.05 | 3:52.83 | 4 |
3 | 慶應義塾高校_B | 1:53.38 | 3:53.00 | 5 |
4 | 東京選抜_B | 1:52.32 | 3:52.30 | 3 |
5 | 学習院高等科_A | 1:51.83 | 3:56.28 | 6 |
6 | 筑波大学附属高校_B | 1:51.46 | 3:50.94 | 2 |
(DISCOVERY)やや風が出てきたもののコンディションは悪くない。クルーはやや緊張した面持ちか。 レースはスタートで1位に躍り出ると力強い漕ぎでそのまま第1クォーターを通過。第2クォーターではやや距離を詰められたが1位を堅守した。残り250m地点で1レーンに追いつかれるも前日のレースの反省を活かしここから粘り強さをみせた。しかしラスト100m手前で抜かれてしまい結局2位でフィニッシュした。 この結果を受けレース後のミーティングでクルーからはネガティブな発言もみられたが、前日の課題をいくらか克服できたことはむしろ大いに評価したい。学習院戦・開成レースまでの残された期間でのさらなる躍進に期待が持てる2日間であった。(中村) |
男子ダブルスカルC
3月26日
No.40 M2X Heat J 11:15 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 東京選抜_A | 1’47″42 | 3’41″30 | 1 |
2 | 東京海上日動 | 1’49″37 | 3’51″03 | 4 |
3 | 筑波大学附属高校_B | 1’50″01 | 3’46″87 | 3 |
4 | 筑波大学附属高校_C | 1’55″42 | 3’55″17 | 5 |
5 | 日本医科大学 | 1’56″90 | 3’58″66 | 6 |
6 | 一橋大学_B | 1’51″69 | 3’45″44 | 2 |
300m通過時点で5レーンの日本医科大学以外には一艇身以上の差をつけられており、その後は前も後ろも差の開くレース展開となった。後半のタイムの落ちは妥当な範囲内であったため、クルーとしての実力がそのまま着順に現れた結果となった。(安久) |
3月27日
No.119 M2X Final J | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 筑波大学附属高校_C | 1’55″57 | 3’55’05 | 5 |
2 | 一橋大学_A | 1’53″50 | 3’50″16 | 4 |
3 | 慶應義塾高校_C | 1’51″75 | 3’46″25 | 2 |
4 | 小松川高校_A | 1’51″00 | 3’48″55 | 3 |
5 | 学習院高等科_B | 1’55″78 | 3’58″40 | 6 |
6 | 筑波大学附属高校_A | 1’50″72 | 3’45″98 | 1 |
合宿を全モーション漕ぎ切った海国民だが、昨日の予選では満足のいく結果を残すことができず、今日は3:50切りを目標にしていた。しかし前半から他のクルーに対して遅れをとってしまい、第3クォーターに入っても思うようにドライブスピードが上がらず、結果はなんとか学習院のダブルから逃げ切っての5位。タイムも昨日とさほど変わらなかった。昨日今日の2レースから学ぶべき教訓は多い。今後の練習に活かしていきたい。(安久) |
男子クォドルプルA
3月26日
男子4X+A No.48 Heat D 11:55 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 岩手県立黒沢尻工業高校 | 1’40″41 | 3’25″42 | 2 |
2 | 慶応義塾志木高等学校_A | 1’37″76 | 3’23″72 | 1 |
3 | 開成高校_B | 1’50″35 | 3’47″39 | 5 |
4 | 筑波大学附属高校_A | 1’42″80 | 3’31″85 | 3 |
5 | 小松川高校_A | 1’44″01 | 3’37″09 | 4 |
3月27日
No.135 M4X+ Final B | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 慶應義塾高校_C | 1:52.33 | 3:43.23 | 6 |
2 | 慶應義塾高校_B | 1:41.92 | 3:26.84 | 1 |
3 | 筑波大学附属高校_A | 1:45.25 | 3:33.61 | 4 |
4 | 早稲田大学高等学院_B | 1:45.53 | 3:31.03 | 3 |
5 | 早稲田大学高等学院_A | 1:42.22 | 3:29.76 | 2 |
6 | 筑波大学附属高校_B | 1:49.48 | 3:40.99 | 5 |
男子クォドルプルB
3月26日
男子4X+B No.50 Heat F 12:05 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 筑波大学附属高校_B | 1’42″03 | 3’36″27 | 2 |
2 | 開成高校_C | 1’44″51 | 3’37″94 | 3 |
3 | 早稲田実業高校 | 1’55″98 | 3’59″65 | 4 |
4 | 小松川高校_B | Withdrawal | ||
5 | 宮城県立佐沼高校_A | 1’39″90 | 3’25″62 | 1 |
合宿後半に体調不良者や負傷者が続出し、 小松川高校Bが棄権したため4杯レースとなりました。
接戦だったこともありタイムは練習時と比較してかなり良いものが
|
No.80 M4X+ SemiFinal A 16:05 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 早稲田大学高等学院_A | 1:45.45 | 3:39.39 | 5 |
2 | 慶應義塾高校_B | 1:46.51 | 3:36.33 | 4 |
3 | 慶應義塾高校_A | 1:42.91 | 3:29.54 | 1 |
4 | 東京選抜 | 1:42.44 | 3:30.15 | 2 |
5 | 開成高校_A | 1:44.64 | 3:31.95 | 3 |
6 | 筑波大学附属高校_B | 1:49.83 | 5:42.39 | 6 |
附属は予選のタイムが全体の11番目でのセミファイナル進出だっ 試合前には午前中と同様に前半から高レートを維持し、 本日の2レースを通して、①
|
3月27日
No.135 M4X+ Final B | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 慶應義塾高校_C | 1:52.33 | 3:43.23 | 6 |
2 | 慶應義塾高校_B | 1:41.92 | 3:26.84 | 1 |
3 | 筑波大学附属高校_A | 1:45.25 | 3:33.61 | 4 |
4 | 早稲田大学高等学院_B | 1:45.53 | 3:31.03 | 3 |
5 | 早稲田大学高等学院_A | 1:42.22 | 3:29.76 | 2 |
6 | 筑波大学附属高校_B | 1:49.48 | 3:40.99 | 5 |
前日のセミファイナル同様、 ミーティングで確認していた通りスタートスパート、
開成との対校戦まで3週間を切りました。
|
男子クォドルプルC
3月26日
No46 M4X+C Heat B 11:45 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 江戸川区ボート協会 | 1’59″41 | 4’02″92 | 5 |
2 | 慶応義塾高校_C | 1’48″78 | 3’43″37 | 1 |
3 | 墨田川高校_B | 1’55″23 | 3’58″05 | 4 |
4 | 筑波大学附属高校_C | 1’57″42 | 3’54″65 | 3 |
5 | 早稲田大学高等学院_C | 1’56″00 | 3’53″89 | 2 |
(鳴鳳) 合宿という直前期にポジション変更をしたのもあり、1000mTTをしたことがない状況下での初レースであった。スタートもバラバラ、コンスタントレートでの漕ぎも合わない。普段の練習でできないことはレースでもできないという当然の事実をまざまざと見せつけられたレースであった。(安久) |
3月27日
No.132 M4X+ Final E | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
2 | 早稲田実業学校 | 1:59.88 | 4:03.64 | 4 |
3 | 筑波大学附属高校_C | 1:53.28 | 3:52.88 | 1 |
4 | 墨田川高校_B | 1:58.55 | 3:54.81 | 2 |
5 | 江戸川区ボート協会 | 1:56.17 | 3:57.94 | 3 |
(鳴鳳)昨日の失敗から得たものが大きかったためか、スタートは昨日よりは合った。コンスタントでの漕ぎも昨日に比べればいくぶん形になっており、やはりレースの経験がプラスに働いたのであろう。また、この決勝であたった相手は全て予選のタイムで言えば格下であったのもあり、一度トップに抜け出してからは終始その座を守り続け、1位でゴールインすることができた。逃げ切るというこの経験もまた、彼らにとって有意義なものであろう。とはいえまだまだキャッチ周りに大きな課題がある漕ぎであった。開成のジュニアとのタイム差も大きい。残りわずかな時間の中で大幅なステップアップをしなければならない。(安久) |
たくさんのご声援、ありがとうございました。
コメントを残す