第39回東日本新人選手権 結果
- 10月22日(土)、23日(日)
- 戸田ボートコース
動画はこちらからご覧ください。
- 男子シングルスカル(ISAAC)
- S:高橋宣成
- 女子ダブルスカル(ENDEAVOUR)
- S:白石桃子 B:岡島珠実
男子1X
10月22日
男子1X No.5 予選 D 10:24 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 早大学院_B(角地) | 2’02″77 | 4’08″73 | 5 |
2 | 筑波大附属高校(高橋) | 1’52″39 | 3’50″77 | 1 |
3 | 青山学院大学(川村) | 1’52″80 | 3’55″35 | 3 |
4 | 早大理工漕艇部(伊東) | 2’02″49 | 4’06″56 | 4 |
5 | 筑波大学_A(仲清) | 1’49″79 | 3’53″87 | 2 |
気温はやや低かったものの風はほとんどなく、レース日和でした。 スタート5本目まではブレードワークに粗さが目立ちましたが、スパート〜コンスタントにかけて持ち直しました。ミドルスパート・ラストスパートを入れて800m地点で1位の艇を差し切り、最後は余裕を持って1着でゴールしました。 予選は全体で1位の好タイムで、準決勝に進みました。(石川) |
男子1X No.33 準決勝 A 15:25 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 東京医科歯科大学_A(武内) | 1’51″46 | 3’43″98 | 1 |
2 | 東京医科歯科大学_C(大森) | 1’49″32 | 3’47″32 | 4 |
3 | 筑波大附属高校(高橋) | 1’50″62 | 3’46″07 | 3 |
4 | 千葉大学_A(長澤) | 1’49″69 | 3’44″85 | 2 |
5 | 立教新座高校(漆原) | 1’57″32 | 4’10″80 | 6 |
6 | 筑波大学_A(仲清) | 1’51″00 | 3’50″21 | 5 |
お昼過ぎから風が吹き始め、レースの時間帯は順流でした。 スタートは無難に決めましたがやはり準決勝はレベルが高く、スタートで前に出ることはできませんでした。コンスタントに入って徐々に差を詰めて行き、最後は混戦でしたが3着でゴールしました。翌日の決勝に進みます。(石川) |
10月23日
男子1X No.73 決勝 A 15:10 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 茨城大学(小坂) | 1’58″41 | 4’00″31 | 2 |
2 | 東京医科歯科大学_B(萩原) | 2’01″47 | 4’05″83 | 5 |
3 | 東京医科歯科大学_A(武内) | 1’56″90 | 3’59″18 | 1 |
4 | 千葉大学_A(長澤) | 1’58″87 | 4’05″49 | 4 |
5 | 筑波大附属高校(高橋) | 2’04″80 | 4’13″81 | 6 |
4 | 東京海洋大学(松本) | 1’59″37 | 4’04″80 | 3 |
レースの時間帯は逆流でした。 「アテンション」の声がかかってからトップがバウサイドの方向に流され、発艇直後に方向の修正をせざるを得ませんでした。発艇直後から1艇身以上の遅れをとり集中力を切らしてしまい、漕ぎに精彩を欠いていました。750m地点からラストスパートを入れて追い上げましたが、6着でした。(石川) |
女子2X
10月22日
女子2X No.25 予選 B 14:21 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 筑波大附属高校 | 1’59″13 | 4’03″55 | 3 |
2 | 共立女子大学_C | 2’07″35 | 4’14″82 | 5 |
3 | 早大理工漕艇部 | 2’06″85 | 4’12″10 | 4 |
4 | 慶應義塾大学医学部_C | 2’10″33 | 4’25″39 | 6 |
5 | 筑波大学 | 1’49″15 | 3’45″18 | 1 |
6 | 東京医科歯科大学 | 1’58″33 | 4’00″47 | 2 |
9月の関東選抜都予選とはポジションを入れ替えて臨みました。安定した漕ぎができる白石をストロークにし、力強く漕げる岡島をバウにしたところ、前半500mで2分を切る好タイムを記録し、1000mでも4分03秒という、よい結果を残すことができました。1か月で30秒近くタイムを更新できたことを嬉しく思います。(安久) |
10月23日
女子2X No.74 決勝 A 15:18 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 筑波大附属高校 | 2’04″70 | 4’12″81 | 4 |
2 | 防衛大学校 | 2’05″95 | 4’17″73 | 5 |
3 | 筑波大学 | 1’54″44 | 3’54″76 | 1 |
4 | 中央理工ボート部 | 2’02″63 | 4’10″83 | 3 |
5 | 東京医科歯科大学 | 2’00″38 | 4’09″26 | 2 |
6 | 学習院大学_A | 2’07″31 | 4’20″66 | 6 |
逆風が吹き、昨日と比べ二人とも漕ぎづらかった様子。それでも2日間安定した漕ぎを見せ、大学生相手にFinal Aで戦えたのは確かな実力を持つ証拠だと言える。(安久) |
ご声援ありがとうございました。
コメントを残す