第66回お花見レガッタ(第1部)
- 2017/03/25,26
- 埼玉県戸田ボートコース
動画はこちらからご覧いただけます。
- 女子ダブルスカルA(ENDEAVOUR)
- S:白石桃子 B:岡島珠実
- 女子ダブルスカルB(DISCOVERY)
- S:宮本佳苗 B:須藤英恵
- 男子ダブルスカルA(CHALLENGER)
- S:見崎秀憲 B:小原優人
- 男子ダブルスカルB(海国民)
- S:松野大河 B:中村隆成
- 男子クォドルプルA(白鳳)
- C:向井皇喜 S:高橋宣成 3:齋藤大地 2:飯塚望 B:石原秀一
- 男子クォドルプルB(朱龍)
- C:宇治知哉 S:神部貴樹 3:児玉祥 2:川井俊輝 B:有山拍我
女子ダブルスカル
3月25日
女子2X No.23 Heat A 11:12 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 早稲田大学理工漕艇部 | 2’21″61 | 4’39″83 | 4 |
2 | 東京外国語大学 | 2’00″74 | 4’02″11 | 1 |
3 | 筑波大学附属高校B | 2’15″87 | 4’42″22 | 5 |
4 | 神戸大学C | 2’05″69 | 4’13″16 | 3 |
5 | 大阪市立大学B | 2’02″96 | 4’06″94 | 2 |
7月の東日本夏季以来である須藤・宮本のダブルは、年明けの結成以降なかなか練習がとれず、このレースを中間目標として合宿を通して急ピッチで漕ぎを仕上げた。4’30切りを目標としていて、前半は2’15とギリギリで通過するが、第3クォーターで疲れが漕ぎに出て、大幅にタイムが落ちた。最終クォーターでは5秒以上タイムを上げ、4’42″22でゴール。スタートから全力が出せたのはよかったが、レース展開に課題の残る試合となった。(安久) |
女子2X No.26 Heat D 11:30 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 神戸大学B | 2’07″93 | 4’18″32 | 4 |
2 | 中大理工ボート部 | 2’13″73 | 4’31″55 | 5 |
3 | 東北大学A | 2’02″32 | 4’05″23 | 1 |
4 | 東京大学 | 2’08″32 | 4’15″99 | 2 |
5 | 筑波大学附属A | 2’06″34 | 4’17″67 | 3 |
4月の対校戦に向け、4分切りを目標として臨んだ一本。スタート直後から漕ぎに荒れが目立った。第1クォーターをなんとか61秒で通過したが、それ以降はタイムが落ちていった。終始無駄な力が入っているような漕ぎであり、明日の修正が不可欠である。(安久) |
3月26日
女子2X No.79 Final D 10:42 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 神戸大学B | 1’58″09 | 3’57″88 | 3 |
2 | 東京大学 | 1’57″60 | 3’56″60 | 2 |
3 | 神戸大学C | 1’58″66 | 4’04″63 | 5 |
4 | 東北大学B | 1’54″08 | 3’53″08 | 1 |
5 | 筑波大学附属A | 1’57″84 | 3’59″03 | 4 |
6 | 中大理工ボート部 | 2’01″57 | 4’06″66 | 6 |
昨日の反省を踏まえ、リギングから入念に確かめ、出艇前にはクルーと「今日こそは4分を切る。」と確認し合った。昨日は乱れが見られたブレードワークもスタートから合い、前半を2分を切る好タイムで通過する。後半に入っても落ちをほとんど見せず、目標としていた4分切りを見事に達成した。全てが噛み合った完璧な一本となった。(安久) |
男子ダブルスカル
3月25日
男子2X No.32 Heat D 12:06 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 立教大学B | 1’56″51 | 3’54″04 | 3 |
2 | 筑波大学附属B | 1’58″77 | 4’00″11 | 4 |
3 | トヨタ自動車A | 1’43″47 | 3’34″39 | 2 |
4 | 日本医科大学 | 2’01″25 | 4’06″71 | 5 |
5 | 早稲田大学理工漕艇部C | 2’17″58 | 4’33″37 | 6 |
6 | トヨタ紡織 | 1’40″99 | 3’26″84 | 1 |
男子2X No.33 Heat E 12:12 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 東京医科歯科B | 1’52″59 | 3’54″70 | 5 |
2 | 早稲田大学理工漕艇部A | 1’54″08 | 3’47″14 | 2 |
3 | 成城大学 | Withdrawal | ||
4 | 北海道大学B | 1’52″96 | 3’52″38 | 3 |
5 | 筑波大学 | 1’49″02 | 3’39″95 | 1 |
6 | 筑波大学附属高校A | 1’52″07 | 3’53″73 | 4 |
3月26日
男子2X No.84 Final E 11:12 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 一橋大学C | 1’51″66 | 3’43″24 | 4 |
2 | 日医医科歯科混成 | Withdrawal | ||
3 | 立教大学B | 1’51″25 | 3’42″48 | 2 |
4 | 東京医科歯科大学B | 1’50″02 | 3’42″78 | 3 |
5 | 北海道大学_A | 1’46″96 | 3’37″47 | 1 |
6 | 筑波大学附属B | 1’53″00 | 3’45″17 | 5 |
男子2X No.85 Final D 11:18 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 首都大学東京B | 1’51″97 | 3’43″98 | 4 |
2 | 首都大学東京A | 1’48″93 | 3’38″84 | 2 |
3 | 早稲田大学理工漕艇部B | 1’46″89 | 3’40″46 | 3 |
4 | 北海道大学B | 1’50″24 | 3’46″42 | 5 |
5 | 成蹊大学 | 1’46″23 | 3’32″93 | 1 |
6 | 筑波大学附属A | 1’49″94 | 3’48″47 | 6 |
男子クォドルプル
3月25日
男子4X+ No45 Heat A 14:32 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 筑波大学附属高校B | 1’59″19 | 4’06″00 | 6 |
2 | 学習院高等科 | 1’49″57 | 3’45″41 | 4 |
3 | 開成高校B | 1’53″76 | 3’50″32 | 5 |
4 | 警視庁 | 1’47″51 | 3’36″52 | 3 |
5 | NTT東日本 | 1’37″46 | 3’15″71 | 1 |
6 | 開成高校A | 1’46″04 | 3’35″36 | 2 |
コンディションはやや逆流。スタートで出遅れるが必死に開成Bに食らいつこうとする。 |
男子4X+ No.46 Heat B 14:38 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 筑波大学附属高校A | Withdrawal | ||
2 | 新潟大学 | 1’51″28 | 3’43″73 | 2 |
3 | 法政大学 | 1’42″60 | 3’31″39 | 1 |
4 | 青山学院大学 | 1’55″16 | 3’55″50 | 3 |
5 | 東京外国語大学 | Withdrawal | ||
6 | 開成高校C | 2’03″05 | 4’06″30 | 4 |
3月26日
男子4X+ No89 Final B 13:06 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
2 | 筑波大学附属高校B | 1’50″94 | 3’42″30 | 3 |
3 | 開成高校B | 1’46″44 | 3’36″30 | 1 |
4 | 青山学院大学 | 1’47″92 | 3’37″87 | 2 |
5 | 開成高校C | 1’50″66 | 4’22″35 | 4 |
雨の中レースを迎えた。クルーの目標は、「開成Cに勝利すること」そして「前半500Mをしっかり出していき、開成Bについていくこと」。ファーストクォーターでは4位につけるも、セカンドクォーターで艇をうまく伸ばし、ほぼ開成Cと並ぶ。開成Bはこの時点で抜き出ていた。その後も開成Cと一進一退のレースを繰り広げ、附属がラストスパートをかけ猛烈な追い上げを見せると、開成Cのクルーにミスが生じた。附属はそのまま3位でフィニッシュ。前後半でわずか1秒落ちという良いレース展開だったが、同時に開成Bとの差を痛感せずにはいられなかった。(中村) |
コメントを残す