平成29年度関東高等学校選抜大会東京都予選会 組み合わせ

2017/9/10
戸田ボートコース

9月10日(日)に行われました平成29年度関東高等学校選抜大会東京都予選会に以下のクルーが出漕しました。
この結果、女子シングル(岡島)と男子シングル(齋藤)が10月28日・29日に相模湖で行われる関東選抜に出場することが決まりました。
ご声援ありがとうございました。

女子シングルスカル(INTREPID)
S:岡島珠実
男子シングルスカル(ISAAC)
S:齋藤大地
女子ダブルスカル(ENDEAVOUR)
B:田中彩恵 S:宇田川遥海
男子ダブルスカルA(海国民)
B:村上陸人 S:白砂壱唯
男子ダブルスカルB(CHALLENGER)
B:川井俊輝 S:坂本平蔵
男子クォドルプル(朱龍)
B:石川太陽 2:岩岡優太 3:白根礼於 S:見本大知 C:宇治知哉

女子シングルスカル

 No.1 W1X heat A 10:00
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 墨田川高校B(百瀬)  Withdrawal
2 墨田川高校A(林)  4:25.67  3
3 日本橋高校(志賀)  5:02.94  4
4 筑波大学附属高校(岡島)  4:13.37  1
5 本所高校(福岡)  4:18.04  2
 No.20 W1X Final A 14:00
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 中央大学杉並高校_A(長野) 2:13.81 4:31.60  5
2 本所高校(福岡)  2:10.12  4:25.77  3
3 筑波大学附属高校(岡島) 2:09.96  4:21.19  1
4 江戸川女子高校(比後) 2:06.46 4:22.89  2
5 文京学院女子高校(郡)  2:11.15  4:30.02  4
6 墨田川高校_A(林)  2:13.43  4:32.58  6

男子シングルスカル

N0.4 M1X heat B 10:30
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 中央大学杉並高校(佐藤)  1:58.17  4:06.96  4
2 安田学園高校(中川)  1:54.20  3:54.70  2
3 墨田川高校(森)  1:57.62  3:58.98  3
4 早稲田大学高等学院C(萩原)  2:06.05  4:13.17  5
5 筑波大学附属高校(齋藤)  1:50.01  3:46.48  1
 No.21 M1X Final A
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 安田学園高校(中川) 1:59.54 4:01.41 5
2 学習院高等科(伊藤) 1:58.17 4:00.45 4
3 筑波大学附属高校(齋藤) 1:53.11 3:48.73 1
4 本所高校(高尾) 1:56.96 3:53.07 3
5 日大鶴ケ丘高校(仲川) 1:56.96 3:50.98 2
6 墨田川高校(森) 2:00.77 4:03.59 6

女子ダブルスカル

 No.6 W2X heat A 10:50
Lane Crew 500M 1000M Rank
2 小松川高校B  2:02.64  4:09.50  2
3 小松川高校A  1:55.81  3:57.15  1
4 筑波大学附属高校  2:07.14  4:16.74  3
5 中央大学杉並高校B  2:18.82  4:48.12  4
 No.22 W2X Final A 14:20
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 中央大学杉並高校_A 2:07.21 4:21.26 5
2 本所高校 1:58.62 4:05.03 3
3 日本橋高校 1:53.23 3:53.29 1
4 小松川高校_A 1:56.10 3:55.66 2
5 小松川高校_B 2:03.89 4:12.06 4
6 筑波大学附属高校 2:11.65 4:28.06 6

男子ダブルスカル

 No.8 M2X heat A 11:10
Lane Crew 500M 1000M Rank
2 中央大学杉並高校B  1:53.55  4:01.99  4
3 小松川高校  1:44.38  3:43.51  2
4 中央大学杉並高校A  1:41.81  3:33.31  1
5 筑波大学附属高校A  1:48.13  3:45.42  3
 No.9 M2X heat B 11:20
Lane Crew 500M 1000M Rank
2 早稲田実業高校A  1:53.90  3:54.41  3
3 中央大学杉並高校C  2:04.81  4:17.72  4
4 筑波大学附属高校B  1:53.38  3:49.01  2
5 本所高校  1:46.59  3:37.24  1
 No.23 M2X Final A 14:30
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 筑波大学附属高校_A  1:46.15 3:37.00 5
2 日本橋高校_A 1:44.06 3:32.15 2
3 中央大学杉並高校_A 1:42.50 3:28.35 1
4 本所高校 1:46.52 3:36.21 4
5 小松川高校 1:44.46 3:33.25 3
6 筑波大学附属高校_B 1:55.48 3:51.60 6

男子クォドルプル

 No.12 M4X+ heat B 11:50
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 学習院高等科  2:02.01  4:08.43  6
2 筑波大学附属高校  1:51.43  3:48.74  4
3 中央大学杉並高校A  1:38.17  3:26.26  1
4 墨田川高校  2:00.24  4:04.67  5
5 開成高校B  1:48.64  3:37.84  3
6 早稲田大学高等学院A  1:42.50  3:32.84  2
 No.12 M4X+ final B 13:50
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 墨田川高校 2:04.93 4:15.43 6
2 筑波大学附属高校 1:56.38 3:51.97 4
3 本所高校B  1:53.61  3:46.29 3
4 中央大学杉並高校B  1:54.20 3:45.25 2
5 早稲田大学高等学院B  1:51.27  3:43.31 1
6 学習院高等科  2:00.57 4:04.75 5

コメントを残す

« トップページに戻る