関東大会 結果

2018/6/2-3
小見川ボート場(千葉県香取市)

6月2日、3日に小見川ボート場(千葉県香取市)にて関東大会が行われました。
附属からは以下のクルーが出漕しました。

男子シングルスカル
S:見本大知
男子ダブルスカル
B:白砂壱唯 S:齋藤大地
女子ダブルスカル
B:岩﨑栞乃 S:宇田川遥海

 

男子シングルスカルは予選で4位、敗者復活戦で3位となり惜しくも敗退となりました。男子ダブルスカルは予選で2位、準決勝で3位、決勝で5位となりました。女子ダブルスカルは予選で3位、準決勝で惜しくも5位となりました。

皆さま応援ありがとうございました。

男子シングルスカル

 No.3 M1X 予選A 6/2 8:50
レーン 艇番号 クルー名 500M 1000M 着順
1 H17黒部M1 横浜商業高等学校(湯澤 建太) 1’48″10 3’40″31 2
2 H17黒部M2 館林高等学校(柿沼 航多) 1’54″42 3’56″03 3
3 H17黒部M3 筑波大学附属高等学校(見本 大知) 1’58″65 3’57″33 4
4 H17黒部M4 川口市立高等学校(飯田 一慶) 1’58″12 3’59″81 5
5 H17黒部M5 小見川高等学校(大竹 海斗) 1’45″81 3’38″81 1
6 H17黒部M6 佐野東高等学校(永島 大知) 1’59″99 4’01″69 6
 No.25 M1X 敗者復活戦B 6/2 13:20
レーン 艇番号 クルー名 500M 1000M 着順
2 ふじざくら2602 館林高等学校(柿沼 航多) 1’54″42 3’56″03 1
3 ふじざくら2603 筑波大学附属高等学校(見本 大知) 1’58″65 3’57″33 2
4 ふじざくら2604 川口市立高等学校(飯田 一慶) 1’58″12 3’59″81 3

男子ダブルスカル

 No.19 M2X 予選D 6/2 11:50
レーン 艇番号 クルー名 500M 1000M 着順
2 かい2602 館林高等学校 1’48″71 3’45″53 3
3 かい2603 大宮高等学校 1’49″73 3’48″60 4
4 かい2604 筑波大学附属高等学校 1’51″61 3’39″77 2
5 かい2605 川口市立高等学校 1’50″08 3’48″87 5
6 かい2606 富士河口湖高等学校 1’42″54 3’32″74 1
 No.43 M2X 準決勝A 6/3 9:30
レーン 艇番号 クルー名 500M 1000M 着順
1 H22小見川M1 小見川高等学校 1’47″92 3’40″84 5
2 H22小見川M2 潮来高等学校 1’45″44 3’35″17 2
3 H22小見川M3 中央大学杉並高等学校 1’45″60 3’41″09 6
4 H22小見川M4 横浜商業高等学校 1’46″11 3’38″39 4
5 H22小見川M5 筑波大学附属高等学校 1’45″80 3’36″41 3
6 H22小見川M6 浦和商業高等学校 1’44″40 3’34″97 1
 No.52 M2X 決勝 6/3 12:05
レーン 艇番号 クルー名 500M 1000M 着順
1 H22小見川M1 浦和商業高等学校 1’47″73 3’42″34 4
2 H22小見川M2 南陵高等学校 1’44″58 3’32″47 1
3 H22小見川M3 越谷高等学校 1’47″94 3’46″86 6
4 H22小見川M4 富士河口湖高等学校 1’44″13 3’33″09 2
5 H22小見川M5 筑波大学附属高等学校 1’50″16 3’45″84 5
6 H22小見川M6 潮来高等学校 1’43″93 3’41″33 3

女子ダブルスカル

 No.6 W2X 予選B 6/2  9:20
レーン 艇番号 クルー名 500M 1000M 着順
1 せのうみ2601 日本橋高等学校 1’56″26 3’59″35 1
2 せのうみ2602 越ヶ谷高等学校 2’00″53 4’04″79 2
3 せのうみ2603 筑波大学附属高等学校 2’00″34 4’04″96 3
4 せのうみ2604 大宮高等学校 2’00″83 4’05″21 4
5 せのうみ2605 法政大学第二高等学校 2’05″43 4’14″33 5
6 せのうみ2606 佐野東高等学校 2’05″61 4’17″42 6
 No.41 W2X 準決勝A 6/3  9:10
レーン 艇番号 クルー名 500M 1000M 着順
1 H17小見川W1 潮来高等学校 2’07″91 4’15″07 6
2 H17小見川W2 越ヶ谷高等学校 2’03″03 4’07″37 3
3 H17小見川W3 横浜商業高等学校 1’55″77 3’54″38 1
4 H17小見川W4 南陵高等学校 1’57″48 3’58″16 2
5 H17小見川W5 筑波大学附属高等学校 2’04″99 4’09″73 5
6 H17小見川W6 大宮高等学校 2’04″17 4’08″62 4

コメントを残す

« トップページに戻る