第30回全国高等学校選抜ボート大会 結果

2019/3/22-24
第30回全国高等学校選抜ボート大会

3月22日(金)-24日(日)に、浜松市天竜ボート場にて第30回全国高等学校選抜ボート大会が行われました。
附属からは男子シングルスカル1艇(白砂)が出漕しました。
白砂は準決勝まで進出、順位決定2組で2位となり、総合10位となりました。
皆様のご声援、ありがとうございました。

男子シングルスカル
S: 白砂壱唯

男子シングルスカル

No.3 M1X 予選1組 3/22 9:20
Lane Pref Crew 500M 1000M 1500M 2000M Rank
1 東京 筑波大学附属(白砂) 1:54.84 3:53.38 5:53.80 7:53.59 4
2 福島 田村(宗像) 1:54.41 3:55.65 6:01.83 8:06.68 5
3 福井 若狭東(奥本) 1:51.09 3:48.37 5:49.70 7:49.19 3
4 大分 日田三隈(永谷) 1:52.75 3:51.72 5:52.22 7:48.70 2
5 長野 下諏訪向陽(近藤) 1:51.34 3:48.02 5:47.04 7:43.09 1
6 広島 宮島工業(笠井) 2:03.79 4:15.97 6:19.82 8:42.27 6
No.27 M1X 敗者復活戦1組 3/22 14:30
Lane Pref Crew 500M 1000M 1500M 2000M Rank
1 岩手 山田(山崎) 1:57.35 3:58.39 6:00.71 8:08.03 5
2 福島 田村(宗像) 1:55.94 3:57.10 5:59.23 7:56.51 3
3 東京 筑波大学附属(白砂) 1:55.19 3:54.19 5:55.17 7:54.50 2
4 北海道 網走桂陽(武田) 2:01.39 4:08.15 6:20.82 8:25.44 6
5 鹿児島 鹿屋農業(若松) 1:54.67 3:57.37 6:01.32 7:58.06 4
6 埼玉 立教新座(山田) 1:54.48 3:52.23 5:54.30 7:52.19 1
No.40 M1X 準決勝2組 3/23 9:30
Lane Pref Crew 500M 1000M 1500M 2000M Rank
2 宮城 石巻(小野寺) 2:01.63 4:06.04 6:07.52 8:11.20 4
3 長野 下諏訪向陽(近藤) 1:59.48 4:00.98 5:57.84 7:55.99 2
4 京都 東山(林) 1:55.98 3:55.92 5:53.87 7:54.83 1
5 東京 筑波大学附属(白砂) 2:00.76 4:02.64 6:08.38 8:10.28 3
No.80 M1X 順位決定2組 3/24 8:40
Lane Pref Crew 500M 1000M 1500M 2000M Rank
2 東京 筑波大学附属(白砂) 1:53.84 3:53.08 5:48.10 7:43.00 2
3 愛媛 今治北(松川) 1:49.41 3:48.12 5:45.84 7:40.25 1
4 鹿児島 川内商工(城戸) 1:51.84 3:50.22 5:48.56 7:46.45 3
5 兵庫 洲本(福條) 1:50.94 3:52.35 5:54.36 7:58.59 4

コメントを残す

« トップページに戻る