第68回お花見レガッタ 結果
- 2019/3/30-31
- 戸田ボートコース
3月30日(土)、31日(日)に戸田ボートコースにて第68回お花見レガッタが行われました。
附属からは男子クォドルプルが2艇、女子ダブルスカルが1艇、女子シングルスカルが1艇出漕しました。
女子シングルスカル(岩﨑)は優勝、男子クォドルプルA(蒼麟)は3位という成績をおさめました。
動画はこちらをご覧ください。
ご声援ありがとうございました。
- 男子クォドルプルA(蒼麟)
- C:今泉 賢人 S:白砂 壱唯 3:岩岡 優太 2:見本 大知 B:坂本 平蔵
- 男子クォドルプルB(白鳳)
- C:立松 知樹 S:伊瀬 健太郎 3:渡邊 陽介 2:大野 朔也 B:岩田 楽
- 女子ダブルスカル(ENDEAVOUR)
- S:田村 美樹 B:宇田川 遥海
- 女子シングルスカル(Paulownia)
- S:岩﨑 栞乃
女子シングルスカル
No.33 HW1X Heat A 3/30 13:20 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
2 |
筑波大学附属高校(岩﨑)
|
2:16.18 | 4:43.47 | 1 |
3 | 浦和女子第一高等学校_B(小山) | 2:20.83 | 4:50.27 | 2 |
4 | 文京学院大学女子高校(郡) | 2:08.05 | 4:25.09 | open |
5 | 本所高校_B(藤井) | withdrawal | ||
No.112 HW1X Final A 3/31 14:24 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 |
中央大学杉並高校(古川)
|
2:12.11 | 4:32.76 | open |
2 | 本所高校_A(椎山) | 2:20.58 | 4:54.64 | 3 |
3 | 筑波大学附属高校(岩﨑) | 2:10.65 | 4:26.61 | 1 |
4 | 浦和第一女子高等学校_B(小山) | 2:14.31 | 4:33.98 | 2 |
5 | 東京選抜(田草川) | 2:03.86 | 4:12.61 | open |
女子ダブルスカル
No.37 HW2X Heat B 3/30 13:44 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
2 | 浦和第一女子高等学校_A | 2:08.83 | 4:17.88 | 2 |
3 | 本所高校 | 2:16.98 | 4:35.74 | 3 |
4 | 筑波大学附属高校 | 2:22.27 | 4:39.88 | 4 |
5 | 小松川高校_B | 2:03.32 | 4:09.08 | 1 |
No.114 HW4X+ Final A 3/31 14:36 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 本所高校 | 2:02.31 | 4:12.85 | 5 |
2 | 浦和第一女子高等学校_A | 1:55.03 | 3:58.49 | 2 |
3 | 小松川高校_B | 1:50.69 | 3:49.58 | 1 |
4 | 中央大学杉並高校 | 1:59.69 | 4:03.73 | 3 |
5 | 浦和第一女子高等学校_B | 2:03.59 | 4:11.65 | 4 |
6 | 筑波大学附属高校 | 2:06.53 | 4:16.98 | 6 |
男子クォドルプル
No.45 HM4X+ Heat B 3/30 14:32 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 墨田川高校_A | 2:00.58 | 4:05.18 | 6 |
2 | 慶應義塾高校_B | 1:42.89 | 3:33.69 | 1 |
3 | 中央大学杉並高校_C | 1:55.25 | 3:59.30 | 5 |
4 | 筑波大学附属高校_B | 1:51.88 | 3:43.94 | 3 |
5 | 慶應義塾志木高校 | 1:49.73 | 3:42.08 | 2 |
6 | 早実•早大学院混成 | 1:52.32 | 3:49.14 | 4 |
No.46 HM4X+ Heat C 3/30 14:38 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 早稲田大学高等学院 | 1:47.42 | 3:43.24 | 4 |
2 | 日本橋高校 | 1:48.98 | 3:48.76 | 6 |
3 | 浦和商業高校 | 1:40.65 | 3:27.48 | 1 |
4 | 開成高校_A | 1:44.23 | 3:37.00 | 3 |
5 | 筑波大学附属高校_A | 1:46.25 | 3:35.00 | 2 |
6 | 中央大学杉並高校_B | 1:49.74 | 3:45.12 | 5 |
No.102 HM4X+ Final B 3/31 12:00 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 中央大学杉並高校_B | 1:45.48 | 3:34.80 | 3 |
2 | 早稲田大学高等学院 | 1:46.34 | 3:37.33 | 4 |
3 | 開成高校_A | 1:43.72 | 3:31.21 | 1 |
4 | 慶応義塾志木高等学校 | 1:46.15 | 3:32.91 | 2 |
5 | 筑波大学附属高校_B | 1:46.50 | 3:38.57 | 5 |
6 | 日本橋高校 | Disqualification | ||
No.117 HM4X+ Final A 3/31 14:54 | ||||
---|---|---|---|---|
Lane | Crew | 500M | 1000M | Rank |
1 | 筑波大学附属高校_A | 1:41.48 | 3:26.69 | 3 |
2 | 慶應義塾高校_B | 2:01.86 | 4:17.66 | 6 |
3 | 浦和商業高校 | 1:38.50 | 3:24.14 | 1 |
4 | 中央大学杉並高校_A | 1:40.46 | 3:26.17 | 2 |
5 | 慶應義塾高校_A | 1:42.28 | 3:27.46 | 4 |
6 | 小松川高校 | 1:42.96 | 3:30.28 | 5 |
コメントを残す