第71回お花見レガッタ 結果

2023/3/25-26
戸田公園

2023年の第71回お花見レガッタが、3月25日(土)及び3月26日(日)に、戸田公園ボートコースにて開催されました。
附属からは男子クォドルプルが2艇、男子ダブルスカルが2艇、男子シングルスカルが2艇、女子クォドルプルが1艇出漕しました。男子クォドルプルが決勝Aに進出し3位に、女子クォドルプルは5位に入賞しました。

たくさんの応援ありがとうございました。

男子クォドルプルA(蒼麟)
C:三木 惺三朗 S:永峯 颯大 3:早川 浩之 2:三宅 乃碧 B:大宮 悠人
男子クォドルプルB(白鳳)
C:都築 柊 S:御山 隆之介 3:岡本 圭心 2:酒井 宏太郎 B:松田 隆之介
男子ダブルスカルA(CHALLENGER)
S:上木原 拓実 B:宮下 怜佑
男子ダブルスカルB(DISCOVERY)
S:小川 智之 B:谷村 亮太朗
男子シングルスカルA(宮﨑)
S:井本 大貴
男子シングルスカルB(Paulownia)
S:西口 直輝
女子クォドルプル(紫雲)
C:後藤 玲奈 S:星野 夏葉 3:安藤 万紘 2:渡辺 紫音 B:佐々木 茜

男子シングルスカル

No.32 M1X Heat A 3/25 13:18
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 桜宮高校(橋本) 1:53.48 3:51.44 1
2 中央大学杉並高校A(芳澤) 1:55.99 4:01.12 2
3 唐津西高等学校(梅川) 2:06.17 4:14.68 4
4 早稲田大学高等学院B(小川) DNS
5 筑波大学附属高校A(井本) 2:04.22 4:23.67 5
6 慶應義塾志木高校E(渡辺) 1:59.92 4:02.59 3
No.35 M1X Heat D 3/25 13:36
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 学習院高等科B(上野) 2:23.66 4:59.60 4
2 佐野高校(宋) DNF
3 中央大学杉並高校C(鈴木) 2:05.42 4:27.85 3
4 慶應義塾志木高校A(井上) 2:00.06 4:08.30 1
5 筑波大学附属高校B(西口) 2:07.21 4:19.38 2
No.98 M1X Final C 3/26 14:24
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 開成高校(小川) 2:06.79 4:25.82 5
2 ボート団塊号(大場) 2:03.39 4:10.02 2
3 小松川高校B(佐々木) 2:05.18 4:22.24 4
4 筑波大学附属高校B(西口) 2:04.43 4:11.08 3
5 学習院高等科A(飯田) DNS
6 筑波大学附属高校A(井本) 2:00.55 4:09.69 1

男子ダブルスカル

No.39 M2X Heat B 3/25 14:00
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 小松川高校B 1:45.40 3:37.12 1
2 慶應義塾志木高校B 1:51.03 3:53.98 2
3 佐野高校 2:01.49 4:14.16 3
4 筑波大学附属高校A 2:05.64 4:14.66 4
5 学習院高等科A 2:05.89 4:23.23 5
No.41 M2X Heat D 3/25 14:12
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 小松川高校A 1:46.91 3:38.45 1
2 本所高校 1:47.58 3:44.75 2
3 中央大学杉並高校C 1:59.57 4:04.38 3
4 筑波大学附属高校B 2:15.19 4:28.95 4
No.102 M2X Final C 3/26 14:48
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 学習院高等科A 2:06.98 4:23.45 6
2 佐野高校 2:01.13 4:06.45 3
3 学習院高等科B 2:01.65 4:05.47 2
4 墨田川高校B 1:58.29 4:01.78 1
5 筑波大学附属高校A 2:02.17 4:10.17 4
6 筑波大学附属高校B 2:02.73 4:13.82 5

男子クォドルプル

No.43 M4X+ Heat B 3/25 14:24
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 小松川高校 1:58.74 4:00.60 4
2 筑波大学附属高校A 1:47.46 3:36.85 2
3 慶應義塾高校A 1:44.39 3:30.94 1
4 浦和高校B 1:50.09 3:44.35 3
5 学習院高等科B 2:11.82 4:16.16 5
No.44 M4X+ Heat C 3/25 14:30
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 開成高校 1:41.35 3:30.94 1
2 筑波大学附属高校B 1:46.59 3:40.54 3
3 慶應義塾志木高校 1:53.20 3:53.26 4
4 日本橋高校 2:00.55 4:06.76 5
5 早稲田大学高等学院 1:44.29 3:32.94 2
No.105 M4X+ Final B 3/26 15:06
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 慶應義塾志木高校 1:54.07 3:49.96 5
2 浦和高校B 1:47.69 3:43.60 4
3 筑波大学附属高校B 1:46.74 3:38.09 2
4 浦和高校A 1:48.16 3:38.97 3
5 学習院高等科A 1:46.41 3:36.04 1
6 小松川高校 1:53.57 3:53.23 6
No.111 M4X+ Final A 3/26 15:42
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 慶應義塾高校B 1:47.81 3:36.96 5
2 中央大学杉並高校 1:47.52 3:35.37 4
3 開成高校 1:41.92 3:29.00 2
4 慶應義塾高校A 1:40.27 3:25.44 1
5 早稲田大学高等学院 1:43.18 3:42.54 6
6 筑波大学附属高校A 1:44.01 3:31.25 3

女子クォドルプル

No.110 W4X+ Final 3/26 15:36
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 浦和第一女子高校B 1:57.75 3:58.38 2
2 小松川高校 2:02.39 4:08.63 3
3 浦和第一女子高校A 1:53.57 3:52.46 1
4 筑波大学附属高校 2:05.43 4:13.69 5
5 佐野高校 2:04.21 4:09.07 4

コメントを残す

« トップページに戻る