Warning: preg_match(): Delimiter must not be alphanumeric or backslash in /home/users/1/fuzoku-rowing/web/wp-content/themes/simplest/index.php on line 95
"top" >

令和7年度関東高校選抜都予選会 結果

2025/9/15
戸田ボートコース

9月15日(月)に埼玉県戸田市の戸田ボートコースで令和7年度関東高校選抜都予選会が開催されました。附属からは男子シングルスカルが1艇、女子シングルスカルが1艇、男子ダブルスカルが3艇、女子ダブルスカル1艇、男子クォドルプル1艇が出漕しました。応援ありがとうございました。

男子シングルスカル
S:佐藤龍兵
女子シングルスカル
S:藤井映里
男子ダブルスカルA
S:比留間龍之介 B:佐藤暖
男子ダブルスカルB
S:三部竜己 B:濵田瑛斗
男子ダブルスカルC
S:村岡修治 B:髙見泰司
女子ダブルスカル
S:久村実央 B:深田朱璃
男子クォドルプル
C:萩原悠太 S:小柏蒼太 3:阪本公樹 2:松岡征輝 B:松村泰知

女子シングルスカル

女子シングルスカル 9:20
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 日本橋高校 2:49.27 5:42.31 3
3 筑波大学附属高校(藤井 映里) 2:19.98 4:56.39 2 -> Final A
5 本所高校A 2:06.51 4:24.16 1 -> Final A

男子シングルスカル

男子シングルスカル 9:50
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 小松川高校 2:10.62 4:26.46 2 -> Final A
2 早稲田大学高等学院A 2:15.23 4:34.86 4
3 筑波大学附属高校(佐藤 龍兵) 2:03.84 4:09.05 1 -> Final A
4 早稲田実業学校B 2:13.66 4:31.30 3

女子ダブルスカル

女子ダブルスカル 10:10
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 筑波大学附属高校 2:11.41 4:28.56 3 -> Final A
2 本所高校B 2:13.34 4:29.88 4 -> Final A
3 本所高校A 2:05.04 4:11.86 1 -> Final A
4 中央大学杉並高校A 2:10.39 4:24.88 2 -> Final A

男子ダブルスカル

男子ダブルスカル HeatA 10:30
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 小松川高校B 2:03.41 4:08.04 4
3 早稲田大学高等学院A 1:53.69 3:51.28 1 -> Final A
4 筑波大学附属高校A 1:57.60 3:55.48 2 -> Final A
5 筑波大学附属高校B 2:18.25 4:43.75 5
6 小松川高校A 2:00.54 4:03.12 3
男子ダブルスカル HeatB 10:40
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 筑波大学附属高校C DNF
2 早稲田大学高等学院C 2:11.76 4:28.43 3
3 墨田川高校 2:20.31 5:01.82 5
4 早稲田大学高等学院B 2:14.38 4:39.00 4
5 開成高校 2:06.95 4:16.02 2
6 本所高校 1:49.41 3:47.11 1 -> Final A
男子ダブルスカル Final C 13:30
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 墨田川高校 2:30.78 5:00.55 4
2 早稲田大学高等学院B 2:14.45 4:28.64 1
3 筑波大学附属高校B 2:14.71 4:30.81 2
4 筑波大学附属高校C 2:28.46 4:52.29 3

男子クォドルプル

男子クォドルプル 11:10
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 筑波大学附属高校 1:54.00 3:45.57 1 -> Final A
2 学習院高等科B 2:06.00 4:17.03 4
3 墨田川高校B 2:08.56 4:19.69 5
4 中央大学杉並高校A 1:52.88 3:47.70 2 -> Final A
5 中央大学杉並高校B 2:02.05 4:04.75 3

女子シングルスカル

女子シングルスカル Final A 14:10
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 中央大学杉並高校E 2:27.32 5:01.48 5
2 筑波大学附属高校(藤井 映里) 2:15.97 4:39.12 3
3 本所高校A 2:03.83 4:16.03 1
4 小松川高校 2:13.84 4:29.00 2
5 中央大学杉並高校B 2:28.15 4:57.26 4
6 中央大学杉並高校D 2:26.18 5:02.47 6

男子シングルスカル

男子シングルスカル Final A 14:20
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 中央大学杉並高校B 2:14.49 4:36.99 5
2 本所高校 2:08.6 4:22.58 4
3 筑波大学附属高校(佐藤龍兵) 1:59.63 3:58.54 1
4 中央大学杉並高校A 1:58.13 3:58.89 2
5 小松川高校A 2:08.87 4:22.25 3
6 学習院高等科 2:08.53 4:27.84 5

女子ダブルスカル

女子ダブルスカル Final A 14:30
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 筑波大学附属高校 2:16.68 4:33.42 5
2 中央大学杉並高校A 2:14.64 4:32.01 4
3 小松川高校 2:06.31 4:22.67 2
4 本所高校A 2:06.96 4:13.11 1
5 中央大学杉並高校B 2:25.15 4:48.46 6
6 本所高校B 2:15.86 4:31.64 3

男子ダブルスカル

男子ダブルスカル Final A 14:40
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 中央大学杉並高校A 1:55.49 3:56.46 6
2 早稲田大学高等学院A 1:56.20 3:53.33 5
3 早稲田実業学校 1:53.42 3:50.29 4
4 本所高校 1:49.96 3:44.73 1
5 小松川高校C 1:51.54 3:46.30 2
6 筑波大学附属高校A 1:53.83 3:47.18 3

男子クォドルプル

男子クォドルプル Final A 15:00
Lane Crew 500M 1000M Rank
1 開成高校A 1:50.50 3:44.50 4
2 筑波大学附属高校 1:53.72 3:48.96 5
3 早稲田大学高等学院A 1:47.94 3:37.13 2
4 小松川高校 1:45.07 3:34.78 1
5 学習院高等科A 1:48.26 3:40.01 3
6 中央大学杉並高校A 1:59.71 3:57.25 6

コメントを残す

« トップページに戻る