勝敗数一覧 (学習院戦)
今まで行われた学習院戦の結果一覧です。通算成績は30勝22敗です。
回数(西暦 和暦) | 優勝校 |
---|---|
第1回(1973 S48) | 附属 |
第2回(1974 S49) | 附属 |
第3回(1975 S50) | 附属 |
第4回(1976 S51) | 附属 |
第5回(1977 S52) | 附属 |
第6回(1978 S53) | 学習院 |
第7回(1979 S54) | 学習院 |
第8回(1980 S55) | 学習院 |
第9回(1981 S56) | 附属 |
第10回(1982 S57) | 学習院 |
第11回(1983 S58) | 学習院 |
第12回(1984 S59) | 学習院 |
第13回(1985 S60) | 学習院 |
第14回(1986 S61) | 学習院 |
第15回(1987 S62) | 学習院 |
第16回(1988 S63) | 学習院 |
第17回(1989 H1) | 学習院 |
第18回(1990 H2) | 附属 |
第19回(1991 H3) | 附属 |
第20回(1992 H4) | 附属 |
第21回(1993 H5) | 附属 |
第22回(1994 H6) | 学習院 |
第23回(1995 H7) | 学習院 |
第24回(1996 H8) | 学習院 |
第25回(1997 H9) | 附属 |
第26回(1998 H10) | 学習院 |
第27回(1999 H11) | 附属 |
第28回(2000 H12) | 附属 |
第29回(2001 H13) | 附属 |
第30回(2002 H14) | 附属 |
第31回(2003 H15) | 附属 |
第32回(2004 H16) | 学習院 |
第33回(2005 H17) | 附属 |
第34回(2006 H18) | 学習院 |
第35回(2007 H19) | 学習院 |
第36回(2008 H20) | 附属 |
第37回(2009 H21) | 学習院 |
第38回(2010 H22) | 附属 |
第39回(2011 H23) | 附属 |
第40回(2012 H24) | 附属 |
第41回(2013 H25) | 学習院 |
第42回(2014 H26) | 附属 |
第43回(2015 H27) | 学習院 |
第44回(2016 H28) | 附属 |
第45回(2017 H29) | 附属 |
第46回(2018 H30) | 附属 |
第47回(2019 H31) | 附属 |
第48回(2021 R3) | 附属 |
第49回(2022 R4) | 附属 |
第50回(2023 R5) | 附属 |
第51回(2024 R6) | 附属 |
第52回(2025 R7) | 学習院 |
2020年は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて中止となりました。