勝敗数一覧 (開成レース)
今まで行われた開成レースの結果一覧です。通算成績は48勝48敗です。
| 回数(西暦 和暦) | 優勝校 |
|---|---|
| 第1回(1920 T09) | 開成 |
| 第2回(1921 T10) | 開成 |
| 第3回(1922 T11) | 開成 |
| 第4回(1927 S02) | 開成 |
| 第5回(1928 S03) | 開成 |
| 第6回(1930 S05) | 開成 |
| 第7回(1931 S06) | 開成 |
| 第8回(1934 S09) | 開成 |
| 第9回(1936 S11) | 附属 |
| 第10回(1937 S12) | 開成 |
| 第11回(1938 S13) | 開成 |
| 第12回(1939 S14) | 開成 |
| 第13回(1940 S15) | 附属 |
| 第14回(1941 S16) | 附属 |
| 第15回(1942 S17) | 附属 |
| 第16回(1943 S18) | 開成 |
| 第17回(1944 S19) | 開成 |
| 第18回(1946 S21) | 附属 |
| 第19回(1947 S22) | 附属 |
| 第20回(1948 S23) | 開成 |
| 第21回(1949 S24) | 開成 |
| 第22回(1950 S25) | 附属 |
| 第23回(1951 S26) | 開成 |
| 第24回(1952 S27) | 開成 |
| 第25回(1953 S28) | 開成 |
| 第26回(1954 S29) | 附属 |
| 第27回(1955 S30) | 開成 |
| 第28回(1956 S31) | 附属 |
| 第29回(1957 S32) | 開成 |
| 第30回(1958 S33) | 開成 |
| 第31回(1959 S34) | 附属 |
| 第32回(1960 S35) | 開成 |
| 第33回(1961 S36) | 開成 |
| 第34回(1962 S37) | 開成 |
| 第35回(1963 S38) | 開成 |
| 第36回(1964 S39) | 附属 |
| 第37回(1965 S40) | 開成 |
| 第38回(1966 S41) | 附属 |
| 第39回(1967 S42) | 附属 |
| 第40回(1968 S43) | 開成 |
| 第41回(1969 S44) | 開成 |
| 第42回(1970 S45) | 開成 |
| 第43回(1971 S46) | 開成 |
| 第44回(1972 S47) | 附属 |
| 第45回(1973 S48) | 附属 |
| 第46回(1974 S49) | 附属 |
| 第47回(1975 S50) | 附属 |
| 第48回(1976 S51) | 附属 |
| 第49回(1977 S52) | 附属 |
| 第50回(1978 S53) | 開成 |
| 第51回(1979 S54) | 開成 |
| 第52回(1980 S55) | 開成 |
| 第53回(1981 S56) | 開成 |
| 第54回(1982 S57) | 附属 |
| 第55回(1983 S58) | 附属 |
| 第56回(1984 S59) | 附属 |
| 第57回(1985 S60) | 附属 |
| 第58回(1986 S61) | 開成 |
| 第59回(1987 S62) | 開成 |
| 第60回(1988 S63) | 附属 |
| 第61回(1989 H1) | 開成 |
| 第62回(1990 H2) | 附属 |
| 第63回(1991 H3) | 附属 |
| 第64回(1992 H4) | 附属 |
| 第65回(1993 H5) | 附属 |
| 第66回(1994 H6) | 開成 |
| 第67回(1995 H7) | 附属 |
| 第68回(1996 H8) | 附属 |
| 第69回(1997 H9) | 附属 |
| 第70回(1998 H10) | 附属 |
| 第71回(1999 H11) | 附属 |
| 第72回(2000 H12) | 附属 |
| 第73回(2001 H13) | 開成 |
| 第74回(2002 H14) | 附属 |
| 第75回(2003 H15) | 附属 |
| 第76回(2004 H16) | 附属 |
| 第77回(2005 H17) | 附属 |
| 第78回(2006 H18) | 附属 |
| 第79回(2007 H19) | 附属 |
| 第80回(2008 H20) | 附属 |
| 第81回(2009 H21) | 附属 |
| 第82回(2010 H22) | 開成 |
| 第83回(2011 H23) | 開成 |
| 第84回(2012 H24) | 開成 |
| 第85回(2013 H25) | 附属 |
| 第86回(2014 H26) | 開成 |
| 第87回(2015 H27) | 附属 |
| 第88回(2016 H28) | 開成 |
| 第89回(2017 H29) | 開成 |
| 第90回(2018 H30) | 附属 |
| 第91回(2019 H31) | 附属 |
| 第92回(2021 R3) | 開成 |
| 第93回(2022 R4) | 附属 |
| 第94回(2023 R5) | 開成 |
| 第95回(2024 R6) | 開成 |
| 第96回(2025 R7) | 附属 |
- 第20回大会(1948年、昭和23年)までは旧制度により、それぞれ附属中等師範、開成中等師範という学校名です。
- 舟艇は3回と4回は四摺艇、それを除いた24回まではフィックス、25回から 49回まではナックルフォア、50回から72回までは以降はシェルフォア、
73回からはクォドルプルを使用しています。 - 場所は1回から10回、18回、19回は向島、11回から17回、20回、21回、23回は尾久、22回及び24回以降は35回(荒川)を除いて戸田で行っています。
- 2020年は新型コロナウイルス感染症の影響を受けて中止となりました。
- リンク先は試合レポートです。